Updated

Jan. 2, 2012_South Carolina 30, Nebraska 13

Jan. 1, 2011_Alabama 49, Michigan St. 7

Jan. 1, 2010_Penn St. 19, LSU 17

Jan. 1, 2009_Georgia 24, Michigan St. 12

Jan. 1, 2008_Michigan 41, Florida 35

Jan. 1, 2007_Wisconsin 17, Arkansas 14

Jan. 2, 2006_Wisconsin 24, Auburn 10

Jan. 1, 2005_Iowa 30, LSU 25

Jan. 1, 2004_Georgia 34, Purdue 27, OT

Jan. 1, 2003_Auburn 13, Penn St. 9

Jan. 1, 2002_Tennessee 45, Michigan 17

Jan. 1, 2001_Michigan 31, Auburn 28

Jan. 1, 2000_Michigan St. 37, Florida 34

Jan. 1, 1999_Michigan 45, Arkansas 31

Jan. 1, 1998_Florida 21, Penn St. 6

Jan. 1, 1997_Tennessee 48, Northwestern 28

Jan. 1, 1996_Tennessee 20, Ohio St. 14

Jan. 2, 1995_Alabama 24, Ohio St. 17

Jan. 1, 1994_Penn St. 31, Tennessee 13

Jan. 1, 1993_Georgia 21, Ohio St. 14

Jan. 1, 1992_California 37, Clemson 13

Jan. 1, 1991_Georgia Tech 45, Nebraska 21

Jan. 1, 1990_Illinois 31, Virginia 21

Jan. 2, 1989_Clemson 13, Oklahoma 6

Jan. 1, 1988_Clemson 35, Penn St. 10

Jan. 1, 1987_Auburn 16, Southern Cal 7

Dec. 28, 1985_Ohio St. 10, Brigham Young 7

Dec. 22, 1984_Florida St. 17, Georgia 17

Dec. 17, 1983_Tennessee 30, Maryland 23

Dec. 18, 1982_Auburn 33, Boston College 26

Dec. 19, 1981_Missouri 19, Southern Miss. 17

Dec. 20, 1980_Florida 35, Maryland 20

Dec. 22, 1979_LSU 34, Wake Forest 10

Dec. 23, 1978_North Carolina St. 30, Pittsburgh 17

Dec. 23, 1977_Florida St. 40, Texas Tech 17

Dec. 18, 1976_Oklahoma St. 49, Brigham Young 21

Dec. 20, 1975_Miami, Ohio 20, South Carolina 7

Dec. 21, 1974_Miami, Ohio 21, Georgia 10

Dec. 22, 1973_Miami, Ohio 16, Florida 7

Dec. 29, 1972_Tampa 21, Kent 18

Dec. 28, 1971_Toledo 28, Richmond 3

Dec. 28, 1970_Toledo 40, William & Mary 12

Dec. 26, 1969_Toledo 56, Davidson 33

Dec. 27, 1968_Richmond 49, Ohio U. 42

Dec. 16, 1967_Tennessee-Martin 25, West Chester 8

Dec. 10, 1966_Morgan St. 14, West Chester 6

Dec. 11, 1965_East Carolina 31, Maine 0

Dec. 12, 1964_East Carolina 14, Massachusetts 13

Dec. 28, 1963_Western Kentucky 27, Coast Guard 0

Dec. 22, 1962_Houston 49, Miami, Ohio 21

Dec. 29, 1961_Lamar 21, Middle Tennessee St. 14

Dec. 30, 1960_Citadel 27, Tennessee Tech 0

Jan. 1, 1960_Middle Tennessee St. 21, Presbyterian 12

Dec. 27, 1958_East Texas St. 26, Missouri Valley 7

Jan. 1, 1958_East Texas St. 10, Southern Miss. 9

Jan. 1, 1957_West Texas A&M 20, Southern Miss. 13

Jan. 2, 1956_Juniata 6, Missouri Valley 6

Jan. 1, 1955_Nebraska-Omaha 7, Eastern Kentucky 6

Jan. 1, 1954_Arkansas St. 7, East Texas St. 7

Jan. 1, 1953_East Texas St. 33, Tennessee Tech 0

Jan. 1, 1952_Stetson 35, Arkansas St. 20

Jan. 1, 1951_Morris Harvey 35, Emory & Henry 14

Jan. 2, 1950_St. Vincent 7, Emory & Henry 6

Jan. 1, 1949_Murray St. 21, Sul Ross St. 21

Jan. 1, 1948_Catawba 7, Marshall 0

Jan. 1, 1947_Catawba 31, Maryville (Tenn.) 6

Note: Citrus Bowl (1947-2002)