World Series Extra-Inning Games
2012 — San Francisco 4, Detroit 3, 10 innings, Game 4.
2011 — St. Louis 10, Texas 9, 11 innings, Game 6.
2005 — Chicago White Sox 7, Houston 5, 14 innings, Game 3.
2003 — Florida 4, New York Yankees 3, 12 innings, Game 4.
2001 — New York Yankees 3, Arizona 2, 12 innings, Game 5.
2001 — New York Yankees 4, Arizona 3, 10 innings, Game 4.
2000 — New York Yankees 4, New York Mets 3, 12 innings, Game 1.
1999 — New York Yankees 6, Atlanta 5, 10 innings, Game 3.
1997 — Florida 3, Cleveland 2, 11 innings, Game 7.
1996 — New York Yankees 8, Atlanta 6, 10 innings, Game 4.
1992 — Toronto 4, Atlanta 3, 11 innings, Game 6.
1991 — Minnesota 1, Atlanta 0, 10 innings, Game 7.
1991 — Minnesota 4, Atlanta 3, 11 innings, Game 6.
1991 — Atlanta 5, Minnesota 4, 12 innings, Game 3.
1990 — Cincinnati 5, Oakland 4, 10 innings, Game 2.
1986 — New York Mets 6, Boston 5, 10 innings, Game 6.
1980 — Kansas City 4, Philadelphia 3, 10 innings, Game 3.
1978 — New York Yankees 4, Los Angeles 3, 10 innings, Game 4.
1977 — New York Yankees 4, Los Angeles 3, 12 innings, Game 1.
1975 — Boston 7, Cincinnati 6, 12 innings, Game 6.
1975 — Cincinnati 6, Boston 5, 10 innings, Game 3.
1973 — Oakland 3, New York Mets 2, 11 innings, Game 3.
1973 — New York Mets 10, Oakland 7, 12 innings, Game 2.
1971 — Baltimore 3, Pittsburgh 2, 10 innings, Game 6.
1969 — New York Mets 2, Baltimore 1, 10 innings, Game 4.
1964 — St. Louis 5, New York Yankees 2, 10 innings, Game 5.
1958 — New York Yankees 4, Milwaukee 3, 10 innings, Game 6.
1958 — Milwaukee 4, New York Yankees 3, 10 innings, Game 1.
1957 — Milwaukee 7, New York Yankees 5, 10 innings, Game 4.
1956 — Brooklyn 1, New York Yankees 0, 10 innings, Game 6.
1954 — New York Giants 5, Cleveland 2, 10 innings, Game 1.
1952 — Brooklyn 6, New York Yankees 5, 11 innings, Game 5.
1950 — New York Yankees 2, Philadelphia Phillies 1, 10 innings, Game 2.
1946 — Boston Red Sox 3, St. Louis Cardinals 2, 10 innings, Game 1.
1945 — Chicago Cubs 8, Detroit 7, 12 innings, Game 6.
1944 — St. Louis Cardinals 3, St. Louis Browns 2, 11 innings, Game 1.
1939 — New York Yankees 7, Cincinnati 4, 10 innings, Game 4.
1936 — New York Giants 5, New York Yankees 4, 10 innings, Game 5.
1935 — Detroit 6, Chicago Cubs 5, 11 innings, Game 3.
1934 — Detroit 3, St. Louis Cardinals 2, 12 innings, Game 2.
1933 — New York Giants 4, Washington 3, 10 innings, Game 5
1933 — New York Giants 2, Washington 1, 11 innings, Game 4.
1926 — New York Yankees 3, St. Louis Cardinals 2, 10 innings, Game 5.
1924 — Washington 4, New York Giants 3, 12 innings, Game 7.
1924 — New York Giants 4, Washington 3, 12 innings, Game 1.
1922 — New York Giants 3, New York Yankess 3, tie, 10 innings, Game 2.
1919 — Chicago White Sox 5, Cincinnati 4, 10 innings, Game 6.
1916 — Boston Red Sox 2, Brooklyn 1, 14 innings, Game 2.
1914 — Boston Braves 5, Philadelphia Athletics 4, 12 innings, Game 3.
1913 — New York Giants 3, Philadelphia Athletics 0, 10 innings, Game 2.
1912 — Boston Red Sox 3, New York Giants 2, 10 innings, Game 8.
1912 — Boston Red Sox 6, New York Giants 6, tie, 11 innings, Game 2.
1911 — New York Giants 4, Philadelphia Athletics 3, 10 innings, Game 5.
1911 — Philadelphia Athletics 3, New York Giants 2, 11 innings, Game 3.
1910 — Chicago Cubs 4, Philadelphia Athletics 3, 10 innings, Game 4.
1907 — Chicago Cubs 3, Detroit 3, tie, 12 innings, Game 1.