Jan. 3, 2012 Sugar Bowl_Michigan 23, Virginia Tech 20, OT
Jan. 3, 2011 Orange Bowl_Stanford 40, Virginia Tech 12
Dec. 31, 2009 Chick-fil-A Bowl_Virginia Tech 37, Tennessee 14
Jan. 1, 2009 Orange Bowl_Virginia Tech 20, Cincinnati 7
Jan. 3, 2008 Orange Bowl_Kansas 24, Virginia Tech 21
Dec. 30, 2006 Chick-fil-A Bowl_Georgia 31, Virginia Tech 24
Jan. 2, 2006 Gator Bowl_Virginia Tech 35, Louisville 24
Jan. 3, 2005 Sugar Bowl_Auburn 16, Virginia Tech 13
Dec. 26, 2003 Insight Bowl_California 52, Virginia Tech 49
Dec. 31, 2002 San Francisco Bowl_Virginia Tech 20, Air Force 13
Jan. 1, 2002 Gator Bowl_Florida State 30, Virginia Tech 17
Jan. 1, 2001 Gator Bowl_Virginia Tech 41, Clemson 20
Jan. 4, 2000 Sugar Bowl_Florida State 46, Virginia Tech 29
Dec. 28, 1998 Music City Bowl_Virginia Tech 38, Alabama 7
Jan. 1, 1998 Gator Bowl_North Carolina 42, Virginia Tech 3
Dec. 31, 1996 Orange Bowl_Nebraska 41, Virginia Tech 21
Dec. 31, 1995 Sugar Bowl_Virginia Tech 28, Texas 10
Dec. 30, 1994 Gator Bowl_Tennessee 45, Virginia Tech 23
Dec. 31, 1993 Independence Bowl_Virginia Tech 45, Indiana 20
Dec. 31, 1986 Peach Bowl_Virginia Tech 25, N.C. State 24
Dec. 15, 1984 Independence Bowl_Air Force 23, Virginia Tech 7
Jan. 2, 1981 Peach Bowl_Miami 20, Virginia Tech 10
Dec. 14, 1968 Liberty Bowl_Mississippi 34, Virginia Tech 17
Dec. 10, 1966 Liberty Bowl_Miami 14, Virginia Tech 7
Jan. 1, 1947 Sun Bowl_Cincinnati 18, Virginia Tech 6








































