Updated

the only Swiss player

once

Player Years Pos GP G A PTS +/- City
Mark Streit 2006-17 D 784 96 338 434 -71 Bern
Nino Niederreiter 2011-17 RW 389 85 91 176 10 Chur
Roman Josi 2012-17 D 406 64 175 239 11 Bern
Mark Hardy 1980-94 D 915 62 306 368 -92 Samedan
Sven Baertschi 2012-17 LW 206 43 50 93 -25 Bern
Damien Brunner 2013-15 RW 121 25 33 58 -18 Oberlunkhofen
Yannick Weber 2009-17 D 347 23 55 78 -33 Morges
Sven Andrighetto 2015-17 RW 102 16 27 43 2 Zurich
Kevin Fiala 2015-17 LW 60 12 5 17 0 St. Gallen
Raphael Diaz 2012-15 D 201 8 41 49 -8 Baar

Season Age Tm GP G A PTS +/- PIM PPG
2010-11 18 Islanders 9 1 1 2 -1 8 0
2011-12 19 Islanders 55 1 0 1 -29 12 0
2013-14 21 Wild 81 14 22 36 12 44 2
2014-15 22 Wild 80 24 13 37 2 28 6
2015-16 23 Wild 82 20 23 43 9 36 2
2016-17 24 Wild 82 25 32 57 17 53 8