Jan. 3, 2012 Sugar Bowl_Michigan 23, Virginia Tech 20, OT
Jan. 1, 2011 Gator Bowl_Mississippi St. 52, Michigan 14
Jan. 1, 2008 Capital One Bowl_Michigan 41, Florida 35
Jan. 1, 2007 Rose Bowl_Southern Cal 32, Michigan 18
Dec. 28 2005 Alamo Bowl_Nebraska 32, Michigan 28
Jan. 1, 2005 Rose Bowl_Texas 38, Michigan 37
Jan. 1, 2004 Rose Bowl_Southern Cal 28, Michigan 14
Jan. 1, 2003 Outback Bowl_Michigan 38, Florida 30
Jan. 1, 2002 Citrus Bowl_Tennessee 45, Michigan 17
Jan. 1, 2001 Citrus Bowl_Michigan 31, Auburn 28
Jan. 1, 2000 Orange Bowl_Michigan 35, Alabama 34, OT
Jan. 1, 1999 Citrus Bowl_Michigan 45, Arkansas 31
Jan. 1, 1998 Rose Bowl_Michigan 21, Washington St. 16
Jan. 1, 1997 Outback Bowl_Alabama 17, Michigan 14
Dec. 28, 1995 Alamo Bowl_Texas A&M 22, Michigan 20
Dec. 30, 1994 Holiday Bowl_Michigan 24, Colorado St. 14
Jan. 1, 1994 Hall of Fame Bowl_Michigan 42, N.C. State 7
Jan. 1, 1993 Rose Bowl_Michigan 38, Washington 31
Jan. 1, 1992 Rose Bowl_Washington 34, Michigan 14
Jan. 1, 1991 Gator Bowl_Michigan 35, Mississippi 3
Jan. 1, 1990 Rose Bowl_Southern Cal 17, Michigan 10
Jan. 2, 1989 Rose Bowl_Michigan 22, Southern Cal 14
Jan. 2, 1988 Hall of Fame Bowl_Michigan 28, Alabama 24
Jan. 1, 1987 Rose Bowl_Arizona St. 22, Michigan 15
Jan. 1, 1986 Fiesta Bowl_Michigan 27, Nebraska 23
Dec. 21, 1984 Holiday Bowl_Brigham Young 24, Michigan 17
Jan. 2, 1984 Sugar Bowl_Auburn 9, Michigan 7
Jan. 1, 1983 Rose Bowl_UCLA 24, Michigan 14
Dec. 31, 1981 Bluebonnet Bowl_Michigan 33, UCLA 14
Jan. 1, 1981 Rose Bowl_Michigan 23, Washington 6
Dec. 28, 1979 Gator Bowl_North Carolina 17, Michigan 15
Jan. 1, 1979 Rose Bowl_Southern Cal 17, Michigan 10
Jan. 1, 1978 Rose Bowl_Washington 27, Michigan 20
Jan. 1, 1977 Rose Bowl_Southern Cal 14, Michigan 6
Jan. 1, 1976 Orange Bowl_Oklahoma 14, Michigan 6
Jan. 1, 1972 Rose Bowl_Stanford 13, Michigan 12
Jan. 1, 1970 Rose Bowl_Southern Cal 10, Michigan 3
Jan. 1, 1965 Rose Bowl_Michigan 34, Oregon St. 7
Jan. 1, 1951 Rose Bowl_Michigan 14, California 6
Jan. 1, 1948 Rose Bowl_Michigan 49, Southern Cal 0
Jan. 1, 1902 Rose Bowl_Michigan 49, Stanford 0








































