
With the 2016 NFL Draft in the rearview mirror and most NFL free agents with their new squads, here are the FOX Fantasy department's way-too-early 2016 fantasy football draft strategy Top 200 composite rankings.
You can click on the links below to switch between FOX Fantasy experts' draft rankings and positional rankings:
Fowler: QB | RB | WR | TE | Meyer | Halpin | Foster
| Player | Bye Week | Avg |
| 1. Antonio Brown (Pit - WR) | 8 | 1.8 |
| 2. Todd Gurley (StL - RB) | 8 | 4.0 |
| 3. Le'Veon Bell (Pit - RB) | 8 | 4.5 |
| 4. Julio Jones (Atl - WR) | 11 | 4.8 |
| 5. Odell Beckham Jr. (NYG - WR) | 8 | 6.3 |
| 6. DeAndre Hopkins (Hou - WR) | 9 | 7.0 |
| 7. Rob Gronkowski (NE - TE) | 9 | 7.5 |
| 8. David Johnson (Ari - RB) | 9 | 8.3 |
| 9. Devonta Freeman (Atl - RB) | 11 | 8.5 |
| 10. Adrian Peterson (Min - RB) | 6 | 9.8 |
| 11. Dez Bryant (Dal - WR) | 7 | 12.8 |
| 12. Ezekiel Elliott (Dal - RB) | 7 | 13.3 |
| 13. Allen Robinson (Jac - WR) | 5 | 14.0 |
| 14. Jamaal Charles (KC - RB) | 5 | 15.0 |
| 15. Jordy Nelson (GB - WR) | 4 | 16.3 |
| 16. A.J. Green (Cin - WR) | 9 | 16.5 |
| 17. Lamar Miller (Hou - RB) | 9 | 16.8 |
| 18. Brandon Marshall (NYJ - WR) | 11 | 18.0 |
| 19. Cam Newton (Car - QB) | 7 | 21.3 |
| 20. Thomas Rawls (Sea - RB) | 5 | 22.0 |
| 21. Doug Martin (TB - RB) | 6 | 22.3 |
| 22. LeSean McCoy (Buf - RB) | 10 | 23.3 |
| 23. Mark Ingram (NO - RB) | 5 | 23.8 |
| 24. Keenan Allen (SD - WR) | 11 | 25.3 |
| 25. Mike Evans (TB - WR) | 6 | 26.0 |
| 26. Amari Cooper (Oak - WR) | 10 | 26.5 |
| 27. Alshon Jeffery (Chi - WR) | 9 | 27.8 |
| 28. Demaryius Thomas (Den - WR) | 11 | 30.5 |
| 29. Julian Edelman (NE - WR) | 9 | 31.5 |
| 30. C.J. Anderson (Den - RB) | 11 | 33.3 |
| 31. Sammy Watkins (Buf - WR) | 10 | 33.8 |
| 32. Brandin Cooks (NO - WR) | 5 | 34.5 |
| 33. Aaron Rodgers (GB - QB) | 4 | 35.5 |
| 34. Kelvin Benjamin (Car - WR) | 7 | 38.0 |
| 35. Latavius Murray (Oak - RB) | 10 | 39.0 |
| 36. Eddie Lacy (GB - RB) | 4 | 39.0 |
| 37. Carlos Hyde (SF - RB) | 8 | 39.5 |
| 38. Jonathan Stewart (Car - RB) | 7 | 40.8 |
| 39. T.Y. Hilton (Ind - WR) | 10 | 41.0 |
| 40. Jordan Reed (Was - TE) | 9 | 41.0 |
| 41. Greg Olsen (Car - TE) | 7 | 41.5 |
| 42. Jarvis Landry (Mia - WR) | 8 | 42.3 |
| 43. Russell Wilson (Sea - QB) | 5 | 44.3 |
| 44. Golden Tate (Det - WR) | 10 | 45.5 |
| 45. Ben Roethlisberger (Pit - QB) | 8 | 45.8 |
| 46. Eric Decker (NYJ - WR) | 11 | 47.5 |
| 47. Andrew Luck (Ind - QB) | 10 | 48.0 |
| 48. Matt Forte (NYJ - RB) | 11 | 48.8 |
| 49. Michael Floyd (Ari - WR) | 9 | 51.5 |
| 50. DeMarco Murray (Ten - RB) | 13 | 55.0 |
| 51. Jeremy Hill (Cin - RB) | 9 | 55.0 |
| 52. Drew Brees (NO - QB) | 5 | 55.5 |
| 53. Jeremy Maclin (KC - WR) | 5 | 55.5 |
| 54. Emmanuel Sanders (Den - WR) | 11 | 57.0 |
| 55. Tyler Eifert (Cin - TE) | 9 | 57.0 |
| 56. Carson Palmer (Ari - QB) | 9 | 59.3 |
| 57. Larry Fitzgerald (Ari - WR) | 9 | 59.8 |
| 58. Randall Cobb (GB - WR) | 4 | 60.8 |
| 59. Allen Hurns (Jac - WR) | 5 | 61.8 |
| 60. Ryan Mathews (Phi - RB) | 4 | 62.0 |
| 61. Jeremy Langford (Chi - RB) | 9 | 62.5 |
| 62. Doug Baldwin (Sea - WR) | 5 | 62.8 |
| 63. Jordan Matthews (Phi - WR) | 4 | 63.3 |
| 64. Matt Jones (Was - RB) | 9 | 64.8 |
| 65. Blake Bortles (Jac - QB) | 5 | 66.3 |
| 66. Donte Moncrief (Ind - WR) | 10 | 70.0 |
| 67. Eli Manning (NYG - QB) | 8 | 71.8 |
| 68. DeSean Jackson (Was - WR) | 9 | 74.3 |
| 69. Tom Brady (NE - QB) | 9 | 75.3 |
| 70. Justin Forsett (Bal - RB) | 8 | 77.3 |
| 71. Melvin Gordon (SD - RB) | 11 | 79.5 |
| 72. Travis Kelce (KC - TE) | 5 | 80.3 |
| 73. John Brown (Ari - WR) | 9 | 81.0 |
| 74. Delanie Walker (Ten - TE) | 13 | 81.5 |
| 75. Frank Gore (Ind - RB) | 10 | 82.0 |
| 76. Gary Barnidge (Cle - TE) | 13 | 82.0 |
| 77. DeVante Parker (Mia - WR) | 8 | 82.0 |
| 78. Chris Ivory (Jac - RB) | 5 | 84.3 |
| 79. Tony Romo (Dal - QB) | 7 | 84.5 |
| 80. Michael Crabtree (Oak - WR) | 10 | 84.5 |
| 81. T.J. Yeldon (Jac - RB) | 5 | 84.8 |
| 82. Danny Woodhead (SD - RB) | 11 | 85.3 |
| 83. Markus Wheaton (Pit - WR) | 8 | 85.8 |
| 84. Zach Ertz (Phi - TE) | 4 | 87.5 |
| 85. Duke Johnson Jr. (Cle - RB) | 13 | 87.8 |
| 86. Giovani Bernard (Cin - RB) | 9 | 88.3 |
| 87. Ameer Abdullah (Det - RB) | 10 | 88.5 |
| 88. Kevin White (Chi - WR) | 9 | 93.3 |
| 89. Jay Ajayi (Mia - RB) | 8 | 93.5 |
| 90. Tyler Lockett (Sea - WR) | 5 | 94.0 |
| 91. Corey Coleman (Cle - WR) | 13 | 94.3 |
| 92. Derek Carr (Oak - QB) | 10 | 96.5 |
| 93. Andy Dalton (Cin - QB) | 9 | 96.8 |
| 94. Rashad Jennings (NYG - RB) | 8 | 99.8 |
| 95. Julius Thomas (Jac - TE) | 5 | 100.5 |
| 96. Vincent Jackson (TB - WR) | 6 | 101.0 |
| 97. Jimmy Graham (Sea - TE) | 5 | 102.3 |
| 98. Stefon Diggs (Min - WR) | 6 | 102.8 |
| 99. Philip Rivers (SD - QB) | 11 | 106.8 |
| 100. Karlos Williams (Buf - RB) | 10 | 111.8 |
| 101. Marvin Jones (Det - WR) | 10 | 112.0 |
| 102. Charles Sims (TB - RB) | 6 | 113.3 |
| 103. Matt Ryan (Atl - QB) | 11 | 117.0 |
| 104. Ladarius Green (Pit - TE) | 8 | 120.0 |
| 105. Steve Smith Sr. (Bal - WR) | 8 | 120.5 |
| 106. Antonio Gates (SD - TE) | 11 | 120.5 |
| 107. Coby Fleener (NO - TE) | 5 | 122.0 |
| 108. Willie Snead (NO - WR) | 5 | 122.3 |
| 109. Theo Riddick (Det - RB) | 10 | 122.5 |
| 110. Jameis Winston (TB - QB) | 6 | 122.5 |
| 111. Tavon Austin (StL - WR) | 8 | 122.5 |
| 112. Terrance West (Bal - RB) | 8 | 124.3 |
| 113. Sterling Shepard (NYG - WR) | 8 | 126.5 |
| 114. Darren McFadden (Dal - RB) | 7 | 127.0 |
| 115. Will Fuller (Hou - WR) | 9 | 127.0 |
| 116. Michael Thomas (NO - WR) | 5 | 127.5 |
| 117. Marcus Mariota (Ten - QB) | 13 | 128.3 |
| 118. Matthew Stafford (Det - QB) | 10 | 129.0 |
| 119. Bilal Powell (NYJ - RB) | 11 | 129.0 |
| 120. Dorial Green-Beckham (Ten - WR) | 13 | 129.5 |
| 121. Ryan Tannehill (Mia - QB) | 8 | 130.0 |
| 122. Ted Ginn Jr. (Car - WR) | 7 | 130.3 |
| 123. Breshad Perriman (Bal - WR) | 8 | 130.5 |
| 124. Josh Doctson (Was - WR) | 9 | 130.8 |
| 125. Kirk Cousins (Was - QB) | 9 | 132.0 |
| 126. Charcandrick West (KC - RB) | 5 | 133.5 |
| 127. Derrick Henry (Ten - RB) | 13 | 133.8 |
| 128. Kamar Aiken (Bal - WR) | 8 | 134.8 |
| 129. Mike Wallace (Bal - WR) | 8 | 135.8 |
| 130. Nelson Agholor (Phi - WR) | 4 | 138.0 |
| 131. Austin Seferian-Jenkins (TB - TE) | 6 | 139.0 |
| 132. Eric Ebron (Det - TE) | 10 | 139.8 |
| 133. Laquon Treadwell (Min - WR) | 6 | 140.5 |
| 134. Tyrod Taylor (Buf - QB) | 10 | 141.3 |
| 135. Isaiah Crowell (Cle - RB) | 13 | 141.5 |
| 136. Pierre Garcon (Was - WR) | 9 | 142.5 |
| 137. Darren Sproles (Phi - RB) | 4 | 146.3 |
| 138. Jason Witten (Dal - TE) | 7 | 146.3 |
| 139. Phillip Dorsett (Ind - WR) | 10 | 146.3 |
| 140. Jay Cutler (Chi - QB) | 9 | 146.5 |
| 141. DeAngelo Williams (Pit - RB) | 8 | 147.0 |
| 142. Javorius Allen (Bal - RB) | 8 | 148.0 |
| 143. Tevin Coleman (Atl - RB) | 11 | 149.8 |
| 144. Zach Miller (Chi - TE) | 9 | 149.8 |
| 145. Travis Benjamin (SD - WR) | 11 | 149.8 |
| 146. James Starks (GB - RB) | 4 | 151.3 |
| 147. Rishard Matthews (Ten - WR) | 13 | 154.3 |
| 148. Ronnie Hillman (Den - RB) | 11 | 158.5 |
| 149. Andre Ellington (Ari - RB) | 9 | 159.3 |
| 150. Jordan Cameron (Mia - TE) | 8 | 159.3 |
| 151. Danny Amendola (NE - WR) | 9 | 160.3 |
| 152. Charles Clay (Buf - TE) | 10 | 161.5 |
| 153. LeGarrette Blount (NE - RB) | 9 | 162.3 |
| 154. Christine Michael (Sea - RB) | 5 | 163.3 |
| 155. Joe Flacco (Bal - QB) | 8 | 163.8 |
| 156. Devin Funchess (Car - WR) | 7 | 164.0 |
| 157. Kenneth Dixon (Bal - RB) | 8 | 164.3 |
| 158. Sammie Coates (Pit - WR) | 8 | 164.3 |
| 159. Josh Gordon (Cle - WR) | 13 | 165.5 |
| 160. Martellus Bennett (NE - TE) | 9 | 166.0 |
| 161. Chris Johnson (Ari - RB) | 9 | 166.5 |
| 162. Shane Vereen (NYG - RB) | 8 | 166.5 |
| 163. Ka'Deem Carey (Chi - RB) | 9 | 167.3 |
| 164. Mohamed Sanu (Atl - WR) | 11 | 168.5 |
| 165. Alfred Morris (Dal - RB) | 7 | 168.8 |
| 166. C.J. Prosise (Sea - RB) | 5 | 171.5 |
| 167. Tim Hightower (NO - RB) | 5 | 174.8 |
| 168. Alex Smith (KC - QB) | 5 | 175.0 |
| 169. Spencer Ware (KC - RB) | 5 | 175.5 |
| 170. Jerick McKinnon (Min - RB) | 6 | 175.5 |
| 171. Dwayne Allen (Ind - TE) | 10 | 175.8 |
| 172. Kyle Rudolph (Min - TE) | 6 | 175.8 |
| 173. Brock Osweiler (Hou - QB) | 9 | 175.8 |
| 174. Chris Thompson (Was - RB) | 9 | 177.0 |
| 175. James White (NE - RB) | 9 | 178.0 |
| 176. Tyler Boyd (Cin - WR) | 9 | 178.3 |
| 177. Alfred Blue (Hou - RB) | 9 | 178.5 |
| 178. Jermaine Kearse (Sea - WR) | 5 | 178.8 |
| 179. Teddy Bridgewater (Min - QB) | 6 | 179.0 |
| 180. C.J. Spiller (NO - RB) | 5 | 179.5 |
| 181. Terrance Williams (Dal - WR) | 7 | 181.5 |
| 182. Richard Rodgers (GB - TE) | 4 | 181.5 |
| 183. Benjamin Watson (Bal - TE) | 8 | 183.5 |
| 184. Colin Kaepernick (SF - QB) | 8 | 183.5 |
| 185. Brandon LaFell (Cin - WR) | 9 | 185.0 |
| 186. Torrey Smith (SF - WR) | 8 | 185.5 |
| 187. Robert Griffin III (Cle - QB) | 13 | 187.0 |
| 188. Jacob Tamme (Atl - TE) | 11 | 187.5 |
| 189. Jared Goff (StL - QB) | 8 | 191.0 |
| 190. Cameron Artis-Payne (Car - RB) | 7 | 192.3 |
| 191. Brandon Bolden (NE - RB) | 9 | 196.3 |
| 192. Clive Walford (Oak - TE) | 10 | 196.8 |
| 193. Rueben Randle (Phi - WR) | 4 | 197.5 |
| 194. Stevie Johnson (SD - WR) | 11 | 199.5 |
| 195. Kendall Wright (Ten - WR) | 13 | 201.5 |
| 196. Davante Adams (GB - WR) | 4 | 203.3 |
| 197. Victor Cruz (NYG - WR) | 8 | 206.3 |
| 198. Carson Wentz (Phi - QB) | 4 | 208.5 |
| 199. Nate Washington (NE - WR) | 9 | 213.5 |
| 200. Jared Cook (GB - TE) | 4 | 213.5 |
You can click on the links below to switch between FOX Fantasy experts' draft rankings and positional rankings:








































