LIVE UPDATES
2026 Midterms: Primaries, Key Races and Election Results
Read below for 2026 primary elections results, today's races, upcoming and recent primary races, 2026 primary news and the 2026 primary elections schedule. Stay up-to-date on all things 2026 primary elections related with Fox News.
Upcoming Races
Check back soon for upcoming races
| Candidates | Votes | % |
|---|---|---|
Alaska Governor All-Party PrimaryAugust 18 | ||
D Tom Begich | - | - |
D Jonathan Kreiss-Tomkins | - | - |
R Click Bishop | - | - |
R Dave Bronson | - | - |
R Adam Crum | - | - |
R Edna DeVries | - | - |
R Michael Gilbert | - | - |
R Matt Heilala | - | - |
R Shelley Hughes | - | - |
R Henry Kroll | - | - |
R Lesil McGuire | - | - |
R James Parkin | - | - |
R Treg Taylor | - | - |
R Bernadette Wilson | - | - |
O Meda DeWitt | - | - |
O Destry Payne | - | - |
O Bill Walker | - | - |
Alaska Senate All-Party PrimaryAugust 18 | ||
D Carol Hafner | - | - |
D David Leslie | - | - |
D Mary Peltola | - | - |
R Dustin Darden | - | - |
R Fred Grauberger | - | - |
R Gerald Heikes | - | - |
R Richard Mayers | - | - |
R Heather McElwain | - | - |
R Dan Sullivan In | - | - |
R Daniel Sullivan | - | - |
O Richard Grayson | - | - |
O Sidney Hill | - | - |
O Scott Kohlhaas | - | - |
O Reece Roberts | - | - |
O Shirley Saucerman | - | - |
O Earl Southworth | - | - |
Alaska 1st District All-Party PrimaryAugust 18 | ||
D Eric Hafner | - | - |
D Yaquelin Reynoso | - | - |
D Matt Schultz | - | - |
D John Williams | - | - |
R Nick Begich In | - | - |
R Eddie Goldfarb | - | - |
R Clay Strickland | - | - |
O David Ambrose | - | - |
O Lady Donna Dutchess | - | - |
O John Foddrill | - | - |
O Bill Hill | - | - |
O James McDermott | - | - |
O David Richey | - | - |
O Melanie Salazar | - | - |
O Matthew Williams | - | - |
Florida 1st District PrimaryDDemocratAugust 18 | ||
D Gay Valimont | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Florida 1st District PrimaryRRepublicanAugust 18 | ||
R Douglas Chico | - | - |
R John Frankman | - | - |
R Jimmy Patronis In | - | - |
Florida 2nd District PrimaryDDemocratAugust 18 | ||
D Yen Bailey | - | - |
D Brice Barnes | - | - |
D Amanda Green | - | - |
D Nicholas Zateslo | - | - |
Florida 2nd District PrimaryRRepublicanAugust 18 | ||
R Keith Gross | - | - |
R Lee Jones | - | - |
R Nick Lewis | - | - |
R Luke Murphy | - | - |
R Jim Norton | - | - |
R Evan Power | - | - |
R Austin Rogers | - | - |
R Audie Rowell | - | - |
Florida 3rd District PrimaryDDemocratAugust 18 | ||
D Troy Albers | - | - |
D Seth Harp | - | - |
D George Hubac | - | - |
D Tom Wells | - | - |
Florida 3rd District PrimaryRRepublicanAugust 18 | ||
R Kat Cammack In | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Florida 4th District PrimaryDDemocratAugust 18 | ||
D LaShonda Holloway | - | - |
D Michael Kirwan | - | - |
D Brit Robinson | - | - |
Florida 4th District PrimaryRRepublicanAugust 18 | ||
R Aaron Bean In | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Florida 5th District PrimaryDDemocratAugust 18 | ||
D Rachel Grage | - | - |
D Alex Hazen | - | - |
D Mark Heggestad | - | - |
Florida 5th District PrimaryRRepublicanAugust 18 | ||
R Mark Kaye | - | - |
R John Rutherford In | - | - |
Florida 6th District PrimaryDDemocratAugust 18 | ||
D Robert Cooper | - | - |
D Steve Morgan | - | - |
D Ronnie Murchinson-Rivera | - | - |
D Eric Yonce | - | - |
Florida 6th District PrimaryRRepublicanAugust 18 | ||
R Manuel Asensio | - | - |
R Aaron Baker | - | - |
R Dan Bilzerian | - | - |
R Randy Fine In | - | - |
R Charles Gambaro | - | - |
Florida 7th District PrimaryDDemocratAugust 18 | ||
D Bale Dalton | - | - |
D Alan Grayson | - | - |
D Marialana Kinter | - | - |
Florida 7th District PrimaryRRepublicanAugust 18 | ||
R Ryan Elijah | - | - |
R Michael Johnson | - | - |
R Cory Mills In | - | - |
R Sarah Ulrich | - | - |
Florida 8th District PrimaryDDemocratAugust 18 | ||
D Jennifer Jenkins | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Florida 8th District PrimaryRRepublicanAugust 18 | ||
R Mike Haridopolos In | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Florida 9th District PrimaryDDemocratAugust 18 | ||
D Darren Soto In | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Florida 9th District PrimaryRRepublicanAugust 18 | ||
R Ben Butler | - | - |
R Marcus Carter | - | - |
R Thomas Chalifoux | - | - |
R Dan Green | - | - |
R Jorge Martinez | - | - |
R Steve Rance | - | - |
R Justin Story | - | - |
Florida 10th District PrimaryDDemocratAugust 18 | ||
D Maxwell Frost In | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Florida 11th District PrimaryDDemocratAugust 18 | ||
D James Pericola | - | - |
D Royal Webster | - | - |
D Dan Williams | - | - |
Florida 11th District PrimaryRRepublicanAugust 18 | ||
R Carey Baker | - | - |
R Ivette Palomo | - | - |
R Nizam Razack | - | - |
R Joe Strada | - | - |
R Tim Wilkins | - | - |
Florida 12th District PrimaryDDemocratAugust 18 | ||
D Darren McAuley | - | - |
D Kimberly Overman | - | - |
Florida 12th District PrimaryRRepublicanAugust 18 | ||
R Gus Bilirakis In | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Florida 13th District PrimaryDDemocratAugust 18 | ||
D Leela Gray | - | - |
D John Liccione | - | - |
D Brandt Robinson | - | - |
Florida 13th District PrimaryRRepublicanAugust 18 | ||
R Anna Luna In | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Florida 14th District PrimaryDDemocratAugust 18 | ||
D Kathy Castor In | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Florida 14th District PrimaryRRepublicanAugust 18 | ||
R Mike Beltran | - | - |
R Michael Marcel | - | - |
R John Peters | - | - |
R Robert Rochford | - | - |
R Gavriel Soriano | - | - |
R Kevin Steele | - | - |
R Ergin Tek | - | - |
R Bea Valenti | - | - |
Florida 15th District PrimaryDDemocratAugust 18 | ||
D Christopher Irizarry | - | - |
D Robert People | - | - |
Florida 15th District PrimaryRRepublicanAugust 18 | ||
R Laurel Lee In | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Florida 16th District PrimaryDDemocratAugust 18 | ||
D Jon Harris | - | - |
D Kelly Kirschner | - | - |
D Tamika Lyles | - | - |
D Glenn Pearson | - | - |
D Jan Schneider | - | - |
Florida 16th District PrimaryRRepublicanAugust 18 | ||
R Sydney Gruters | - | - |
R Ed Pope | - | - |
R Eddie Speir | - | - |
Florida 17th District PrimaryDDemocratAugust 18 | ||
D Matthew Montavon | - | - |
D Allen Spence | - | - |
Florida 17th District PrimaryRRepublicanAugust 18 | ||
R Greg Steube In | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Florida 18th District PrimaryDDemocratAugust 18 | ||
D Curtis Gibson | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Florida 18th District PrimaryRRepublicanAugust 18 | ||
R Scott Franklin In | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Florida 19th District PrimaryDDemocratAugust 18 | ||
D Victor Arias | - | - |
D Robert Neeld | - | - |
D Howard Sapp | - | - |
Florida 19th District PrimaryRRepublicanAugust 18 | ||
R Greg Bukowski | - | - |
R Madison Cawthorn | - | - |
R Chris Collins | - | - |
R Ola Hawatmeh | - | - |
R Catalina Lauf | - | - |
R Jim Oberweis | - | - |
R Mike Pedersen | - | - |
R Linda Sawyer | - | - |
R Jim Schwartzel | - | - |
R John Strand | - | - |
Florida 20th District PrimaryDDemocratAugust 18 | ||
D Luther Campbell | - | - |
D Sheila Cherfilus-McCormick | - | - |
D Dale Holness | - | - |
D Elijah Manley | - | - |
D Debbie Wasserman Schultz In | - | - |
Florida 20th District PrimaryRRepublicanAugust 18 | ||
R Brent Andersen | - | - |
R Lateresa Jones | - | - |
R Rod Joseph | - | - |
R Carla Spalding | - | - |
Florida 21st District PrimaryDDemocratAugust 18 | ||
D James Martin | - | - |
D Bernard Taylor | - | - |
Florida 21st District PrimaryRRepublicanAugust 18 | ||
R Brian Mast In | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Florida 22nd District PrimaryDDemocratAugust 18 | ||
D Pia Dandiya | - | - |
D Kaysia Earley | - | - |
Florida 22nd District PrimaryRRepublicanAugust 18 | ||
R Casey Askar | - | - |
R David Burck | - | - |
R Michael Carbonara | - | - |
R Richard Evans | - | - |
R Terri Hasdorff | - | - |
R Belinda Keiser | - | - |
R Michael Thompson | - | - |
Florida 23rd District PrimaryDDemocratAugust 18 | ||
D Victoria Doyle | - | - |
D Lois Frankel In | - | - |
D Mark Piper | - | - |
Florida 23rd District PrimaryRRepublicanAugust 18 | ||
R Deborah Adeimy | - | - |
R Paola Branda | - | - |
Florida 24th District PrimaryRRepublicanAugust 18 | ||
R Te Brown | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Florida 24th District PrimaryDDemocratAugust 18 | ||
D Marshall Davis | - | - |
D Oliver Gilbert | - | - |
D Shevrin Jones | - | - |
D Kendrick Meek | - | - |
D Rudolph Moise | - | - |
D Jean Monestime | - | - |
D Roderick Vereen | - | - |
Florida 25th District PrimaryDDemocratAugust 18 | ||
D Oliver Larkin | - | - |
D Jared Moskowitz In | - | - |
Florida 25th District PrimaryRRepublicanAugust 18 | ||
R Dan Franzese | - | - |
R Raven Harrison | - | - |
R Joseph Kaufman | - | - |
R George Moraitis | - | - |
R Scott Singer | - | - |
Florida 26th District PrimaryRRepublicanAugust 18 | ||
R Mario Diaz-Balart In | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Florida 26th District PrimaryDDemocratAugust 18 | ||
D Nicole Locklin | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Florida 27th District PrimaryRRepublicanAugust 18 | ||
R V. Arias | - | - |
R Maria Elvira Salazar In | - | - |
Florida 27th District PrimaryDDemocratAugust 18 | ||
D Robin Peguero | - | - |
D Eliott Rodriguez | - | - |
Florida 28th District PrimaryRRepublicanAugust 18 | ||
R Carlos Gimenez In | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Florida 28th District PrimaryDDemocratAugust 18 | ||
D Phil Ehr | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Florida Governor PrimaryDDemocratAugust 18 | ||
D Evelyn Castillo-Bach | - | - |
D Thomas Fernandez | - | - |
D Dayna Foster | - | - |
D David Jolly | - | - |
D Dotie Joseph | - | - |
D Stephann Norman | - | - |
Florida Governor PrimaryRRepublicanAugust 18 | ||
R Jay Collins | - | - |
R Byron Donalds | - | - |
R James Fishback | - | - |
R Jim Holcomb | - | - |
R Arthur McCaffrey | - | - |
R Daniel Nokovich | - | - |
R Paul Renner | - | - |
R Rachel Rodriguez | - | - |
R James Shaw | - | - |
R Caneste Succe | - | - |
R Bobby Williams | - | - |
Florida Senate Special PrimaryRRepublicanAugust 18 | ||
R Chris Gleason | - | - |
R Ashley Moody In | - | - |
R Neelam Perry | - | - |
R Ernest Rivera | - | - |
Florida Senate Special PrimaryDDemocratAugust 18 | ||
D Angie Nixon | - | - |
D Alex Vindman | - | - |
Wyoming 1st District PrimaryDDemocratAugust 18 | ||
D Elena Del Real | - | - |
D Lisa Kinney | - | - |
Wyoming 1st District PrimaryRRepublicanAugust 18 | ||
R Jillian Balow | - | - |
R Bo Biteman | - | - |
R Kevin Christensen | - | - |
R Richard Dodson | - | - |
R Steve Friess | - | - |
R David Giralt | - | - |
R Keith Goodenough | - | - |
R Chuck Gray | - | - |
R Reid Rasner | - | - |
Wyoming Governor PrimaryDDemocratAugust 18 | ||
D Kenneth Casner | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Wyoming Governor PrimaryRRepublicanAugust 18 | ||
R Eric Barlow | - | - |
R Brent Bien | - | - |
R Curt Blake | - | - |
R Megan Degenfelder | - | - |
Wyoming Senate PrimaryRRepublicanAugust 18 | ||
R Jill Edwards | - | - |
R Harriet Hageman | - | - |
R John Holtz | - | - |
R Sam Mead | - | - |
R Jimmy Skovgard | - | - |
Wyoming Senate PrimaryDDemocratAugust 18 | ||
D Billy Benavidez | - | - |
D James Byrd | - | - |
Source: The Associated Press
Recent Races
| Candidates | Votes | % |
|---|---|---|
Kansas Senate PrimaryRRepublicanAugust 4 | ||
R Roger Marshall In | 267,982 | 79.88% |
R Pond Naramore | 67,497 | 20.12% |
Kansas Senate PrimaryDDemocratAugust 4 | ||
D Adam Hamilton | 76,759 | 34.76% |
D Christy Davis | 31,388 | 14.22% |
D Noah Taylor | 29,971 | 13.57% |
D Anne Parelkar | 16,527 | 7.48% |
D Erik Murray | 14,860 | 6.73% |
D Patrick Schmidt | 13,217 | 5.99% |
D Sandy Neumann | 12,472 | 5.65% |
D Jason Hart | 12,144 | 5.50% |
D Damon Anderson | 5,779 | 2.62% |
D Kevin Latz | 4,041 | 1.83% |
D Michael Soetaert | 3,645 | 1.65% |
Kansas 1st District PrimaryDDemocratAugust 4 | ||
D Lauren Reinhold | 24,664 | 64.11% |
D Colin McRoberts | 13,809 | 35.89% |
Kansas 1st District PrimaryRRepublicanAugust 4 | ||
R Tracey Mann In | 73,848 | 81.02% |
R Craig Musser | 17,295 | 18.98% |
Kansas 4th District PrimaryDDemocratAugust 4 | ||
D Katy Tyndell | 27,356 | 66.12% |
D Chris Carmichael | 9,087 | 21.96% |
D Ryan Gilbert | 3,157 | 7.63% |
D Cole Epley | 1,772 | 4.28% |
Kansas 4th District PrimaryRRepublicanAugust 4 | ||
R Ron Estes In | 66,703 | 80.87% |
R Frank McCollum | 15,778 | 19.13% |
Kansas 2nd District PrimaryDDemocratAugust 4 | ||
D Don Coover | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Kansas 2nd District PrimaryRRepublicanAugust 4 | ||
R Derek Schmidt In | 62,535 | 79.93% |
R Chad Young | 15,705 | 20.07% |
Kansas 3rd District PrimaryRRepublicanAugust 4 | ||
R Eric Jenkins | 60,324 | 78.68% |
R Chase LaPorte | 16,345 | 21.32% |
Kansas 3rd District PrimaryDDemocratAugust 4 | ||
D Sharice Davids In | 72,969 | 83.43% |
D Sarah Preu | 14,491 | 16.57% |
Kansas Governor PrimaryRRepublicanAugust 4 | ||
R Ty Masterson | 147,217 | 43.18% |
R Philip Sarnecki | 76,293 | 22.38% |
R Vicki Schmidt | 46,695 | 13.70% |
R Scott Schwab | 37,321 | 10.95% |
R Charlotte O'Hara | 14,493 | 4.25% |
R Stacy Rogers | 11,789 | 3.46% |
R Nick Reinecker | 7,123 | 2.09% |
Kansas Governor PrimaryDDemocratAugust 4 | ||
D Cindy Holscher | 108,489 | 48.62% |
D Ethan Corson | 86,628 | 38.82% |
D Curt Skoog | 28,026 | 12.56% |
Michigan 1st District PrimaryRRepublicanAugust 4 | ||
R Jack Bergman In | 80,740 | 74.33% |
R Matthew DenOtter | 14,260 | 13.13% |
R Justin Michal | 13,619 | 12.54% |
Michigan 1st District PrimaryDDemocratAugust 4 | ||
D Callie Barr | 62,107 | 58.40% |
D Kyle Blomquist | 38,005 | 35.74% |
D Wayne Stiles | 6,227 | 5.86% |
Michigan 2nd District PrimaryRRepublicanAugust 4 | ||
R John Moolenaar In | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Michigan 2nd District PrimaryDDemocratAugust 4 | ||
D Ben Ambrose | 32,439 | 44.32% |
D Jamie Hill | 30,946 | 42.28% |
D Clyde Welford | 9,802 | 13.39% |
Michigan 3rd District PrimaryRRepublicanAugust 4 | ||
R Terri DeBoer | 54,181 | 78.55% |
R Ryan Cushman | 14,799 | 21.45% |
Michigan 3rd District PrimaryDDemocratAugust 4 | ||
D Hillary Scholten In | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Michigan 4th District PrimaryRRepublicanAugust 4 | ||
R Bill Huizenga In | 72,143 | 85.00% |
R Philip Tanis | 12,736 | 15.00% |
Michigan 4th District PrimaryDDemocratAugust 4 | ||
D Sean McCann | 66,137 | 65.66% |
D Diop Harris | 34,591 | 34.34% |
Michigan 5th District PrimaryRRepublicanAugust 4 | ||
R Tim Walberg In | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Michigan 5th District PrimaryDDemocratAugust 4 | ||
D Christian Vukasovich | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Michigan 6th District PrimaryRRepublicanAugust 4 | ||
R Heather Smiley | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Michigan 6th District PrimaryDDemocratAugust 4 | ||
D Debbie Dingell In | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Michigan 7th District PrimaryRRepublicanAugust 4 | ||
R Tom Barrett In | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Michigan 7th District PrimaryDDemocratAugust 4 | ||
D William Lawrence | 55,921 | 43.65% |
D Bridget Brink | 36,870 | 28.78% |
D Matt Maasdam | 35,307 | 27.56% |
Michigan 8th District PrimaryRRepublicanAugust 4 | ||
R Thomas Smith | 31,149 | 50.43% |
R Amir Hassan | 20,506 | 33.20% |
R Al Lemmo | 10,115 | 16.38% |
Michigan 8th District PrimaryDDemocratAugust 4 | ||
D Kristen McDonald Rivet In | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Michigan 9th District PrimaryRRepublicanAugust 4 | ||
R Lisa McClain In | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Michigan 9th District PrimaryDDemocratAugust 4 | ||
D Ray Pooley | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Michigan 10th District PrimaryDDemocratAugust 4 | ||
D Christina Hines | 46,993 | 47.02% |
D Eric Chung | 29,650 | 29.66% |
D Tim Greimel | 23,307 | 23.32% |
Michigan 10th District PrimaryRRepublicanAugust 4 | ||
R Michael Bouchard | 45,473 | 72.22% |
R Justin Kirk | 11,388 | 18.09% |
R Robert Lulgjuraj | 3,676 | 5.84% |
R Steffan Demetropoulos | 2,430 | 3.86% |
Michigan 11th District PrimaryRRepublicanAugust 4 | ||
R Ethan Baker | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Michigan 11th District PrimaryDDemocratAugust 4 | ||
D Jeremy Moss | 73,140 | 49.48% |
D Aisha Farooqi | 46,950 | 31.76% |
D John Torres | 15,410 | 10.42% |
D Don Ufford | 12,332 | 8.34% |
Michigan 13th District PrimaryRRepublicanAugust 4 | ||
R T.P. Nykoriak | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Michigan 13th District PrimaryDDemocratAugust 4 | ||
D Donavan McKinney | 57,714 | 51.90% |
D Shri Thanedar In | 53,494 | 48.10% |
Michigan Governor PrimaryRRepublicanAugust 4 | ||
R John James | 466,215 | 50.05% |
R Perry Johnson | 327,910 | 35.20% |
R Mike Cox | 121,027 | 12.99% |
R Aric Nesbitt | 16,335 | 1.75% |
Michigan Governor PrimaryDDemocratAugust 4 | ||
D Jocelyn Benson | 1,246,854 | 83.20% |
D Christopher Swanson | 251,716 | 16.80% |
Michigan 12th District PrimaryRRepublicanAugust 4 | ||
R James Hooper | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Michigan 12th District PrimaryDDemocratAugust 4 | ||
D Rashida Tlaib In | 102,510 | 73.94% |
D Shanelle Jackson | 23,327 | 16.83% |
D Byron Nolen | 12,800 | 9.23% |
Michigan Senate PrimaryDDemocratAugust 4 | ||
D Abdul El-Sayed | 743,455 | 48.51% |
D Haley Stevens | 727,758 | 47.48% |
D Mallory McMorrow | 61,407 | 4.01% |
Michigan Senate PrimaryRRepublicanAugust 4 | ||
R Mike Rogers | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Missouri 2nd District PrimaryDDemocratAugust 4 | ||
D Fred Wellman | 39,327 | 45.85% |
D Joan VonDras | 36,906 | 43.02% |
D Timothy Bilash | 9,547 | 11.13% |
Missouri 2nd District PrimaryRRepublicanAugust 4 | ||
R Ann Wagner In | 63,637 | 73.85% |
R Peter Pfeifer | 6,847 | 7.95% |
R Brandon Wilkinson | 6,046 | 7.02% |
R Matthew Grant | 5,547 | 6.44% |
R Elizabeth Sparks-Holmes | 4,091 | 4.75% |
Missouri 3rd District PrimaryDDemocratAugust 4 | ||
D Bethany Mann | 39,279 | 69.10% |
D Tommy Holstein | 10,049 | 17.68% |
D Paul Wilson | 7,519 | 13.23% |
Missouri 3rd District PrimaryRRepublicanAugust 4 | ||
R Bob Onder In | 66,668 | 66.32% |
R John Fraser | 33,853 | 33.68% |
Missouri 4th District PrimaryDDemocratAugust 4 | ||
D Jordan Herrera | 19,850 | 30.45% |
D Hartzell Gray | 18,055 | 27.69% |
D Jeanette Cass | 9,581 | 14.70% |
D Ashleigh Rogers | 9,000 | 13.80% |
D Randy Miller | 4,871 | 7.47% |
D Wayne Russell | 3,213 | 4.93% |
D G. Rick | 626 | <1% |
Missouri 4th District PrimaryRRepublicanAugust 4 | ||
R Mark Alford In | 72,325 | 77.66% |
R Heather Shelton | 15,922 | 17.10% |
R Scott Vera | 4,888 | 5.25% |
Missouri 5th District PrimaryDDemocratAugust 4 | ||
D Emanuel Cleaver In | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Missouri 5th District PrimaryRRepublicanAugust 4 | ||
R Rick Brattin | 34,853 | 44.97% |
R Taylor Burks | 20,438 | 26.37% |
R Brad Patty | 8,049 | 10.39% |
R Brett Hueffmeier | 7,677 | 9.91% |
R Micah Beebe | 4,875 | 6.29% |
R Berton Knox | 1,609 | 2.08% |
Missouri 6th District PrimaryDDemocratAugust 4 | ||
D Josh Smead | 25,359 | 47.69% |
D Matt Levine | 16,077 | 30.24% |
D Scot Pondelick | 11,734 | 22.07% |
Missouri 6th District PrimaryRRepublicanAugust 4 | ||
R Chris Stigall | 43,158 | 44.11% |
R Nathan Willett | 33,576 | 34.31% |
R Jim Ingram | 8,820 | 9.01% |
R Nathanael Schultz | 8,475 | 8.66% |
R Cody Oshel | 3,822 | 3.91% |
Missouri 7th District PrimaryDDemocratAugust 4 | ||
D Missi Hesketh | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Missouri 7th District PrimaryRRepublicanAugust 4 | ||
R Eric Burlison In | 76,021 | 73.78% |
R Grayson Hunt | 13,590 | 13.19% |
R John Casey | 13,422 | 13.03% |
Missouri 8th District PrimaryDDemocratAugust 4 | ||
D Chris Reichard | 15,334 | 54.12% |
D Frank Barnitz | 12,999 | 45.88% |
Missouri 8th District PrimaryRRepublicanAugust 4 | ||
R Jason Smith In | 94,468 | 86.01% |
R Gordon Heslop | 15,367 | 13.99% |
Missouri 1st District PrimaryRRepublicanAugust 4 | ||
R Paul Berry | 7,037 | 53.46% |
R Andrew Jones | 6,125 | 46.54% |
Missouri 1st District PrimaryDDemocratAugust 4 | ||
D Wesley Bell In | 83,663 | 59.22% |
D Cori Bush | 52,083 | 36.86% |
D Alissa Murphy | 3,250 | 2.30% |
D Carl Harris | 1,565 | 1.11% |
D Carl Henderson | 724 | <1% |
Virginia 1st District PrimaryDDemocratAugust 4 | ||
D Shannon Taylor | 25,530 | 52.84% |
D Salaam Bhatti | 9,590 | 19.85% |
D Jason Knapp | 4,803 | 9.94% |
D Elizabeth Beggs | 3,474 | 7.19% |
D Mel Tull | 2,088 | 4.32% |
D Tim Cywinski | 1,466 | 3.03% |
D Ericka Kopp | 1,366 | 2.83% |
Virginia 1st District PrimaryRRepublicanAugust 4 | ||
R Robert Wittman In | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Virginia 2nd District PrimaryRRepublicanAugust 4 | ||
R Jen Kiggans In | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Virginia 2nd District PrimaryDDemocratAugust 4 | ||
D Elaine Luria | 33,583 | 80.29% |
D S. Devanath | 6,826 | 16.32% |
D William Fleming | 852 | 2.04% |
D Patrick Mosolf | 564 | 1.35% |
Virginia 3rd District PrimaryRRepublicanAugust 4 | ||
R Edwin Rivera | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Virginia 3rd District PrimaryDDemocratAugust 4 | ||
D Robert Scott In | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Virginia 4th District PrimaryRRepublicanAugust 4 | ||
R Robert Murray | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Virginia 4th District PrimaryDDemocratAugust 4 | ||
D Jennifer McClellan In | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Virginia 5th District PrimaryRRepublicanAugust 4 | ||
R John McGuire In | 42,278 | 84.24% |
R Melanie Lucero | 7,910 | 15.76% |
Virginia 5th District PrimaryDDemocratAugust 4 | ||
D Tom Perriello | 30,084 | 79.76% |
D Suzanne Krzyzanowski | 5,477 | 14.52% |
D Rob Tracinski | 2,159 | 5.72% |
Virginia 7th District PrimaryRRepublicanAugust 4 | ||
R Doug Ollivant | 13,594 | 56.58% |
R Philip Harding | 7,356 | 30.62% |
R Rick Smithers | 3,076 | 12.80% |
Virginia 7th District PrimaryDDemocratAugust 4 | ||
D Eugene Vindman In | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Virginia 8th District PrimaryRRepublicanAugust 4 | ||
R Tony Sabio | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Virginia 8th District PrimaryDDemocratAugust 4 | ||
D Donald Beyer In | 41,134 | 67.09% |
D Mo Seifeldein | 11,029 | 17.99% |
D Adam Dunigan | 5,544 | 9.04% |
D Michael Duffin | 1,994 | 3.25% |
D Lorena Bruner | 1,608 | 2.62% |
Virginia 9th District PrimaryRRepublicanAugust 4 | ||
R H. Griffith In | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Virginia 9th District PrimaryDDemocratAugust 4 | ||
D Joy Powers | 9,521 | 51.71% |
D Adam Murphy | 6,697 | 36.37% |
D Douglas Crockett | 2,195 | 11.92% |
Virginia 10th District PrimaryRRepublicanAugust 4 | ||
R Dave Beckwith | 13,380 | 72.55% |
R Julie Perry | 3,758 | 20.38% |
R Anthony Suttles | 1,010 | 5.48% |
R M. Wong | 295 | 1.60% |
Virginia 10th District PrimaryDDemocratAugust 4 | ||
D Suhas Subramanyam In | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Virginia 11th District PrimaryRRepublicanAugust 4 | ||
R Arthur Purves | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Virginia 11th District PrimaryDDemocratAugust 4 | ||
D James Walkinshaw In | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Virginia 6th District PrimaryRRepublicanAugust 4 | ||
R Ben Cline In | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Virginia 6th District PrimaryDDemocratAugust 4 | ||
D Beth Macy | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Virginia Senate PrimaryRRepublicanAugust 4 | ||
R Bert Mizusawa | 124,197 | 51.50% |
R David Williams | 69,668 | 28.89% |
R Kim Farington | 47,309 | 19.62% |
Virginia Senate PrimaryDDemocratAugust 4 | ||
D Mark Warner In | - | - |
| This candidate is running unopposed. | ||
Washington 1st District All-Party PrimaryAugust 4 | ||
D Suzan DelBene In | 84,644 | 53.16% |
R Mary Silva | 41,865 | 26.29% |
I James Etzkorn | 11,920 | 7.49% |
D Hunter Gordon | 9,869 | 6.20% |
D Bryce Nickel | 3,892 | 2.44% |
D Benjamin Kincaid | 3,530 | 2.22% |
D Catherine Hildebrand | 3,512 | 2.21% |
Washington 9th District All-Party PrimaryAugust 4 | ||
D Adam Smith In | 66,326 | 47.35% |
R Doug Basler | 30,726 | 21.93% |
I Kshama Sawant | 23,982 | 17.12% |
D Melissa Chaudhry | 17,501 | 12.49% |
O Jacob Perasso | 1,552 | 1.11% |
Washington 2nd District All-Party PrimaryAugust 4 | ||
D Rick Larsen In | 87,790 | 42.49% |
R Edwin Feller | 67,671 | 32.75% |
D Tomas Scheel | 28,710 | 13.89% |
D Devin Hermanson | 22,458 | 10.87% |
