Updated

Jan. 4, 2013 Cotton Bowl_Texas A&M 41, Oklahoma 13

Dec. 31, 2011 Meineke Car Care Bowl_Texas A&M 33, Northwestern 22

Jan. 7, 2011 Cotton Bowl_LSU 41, Texas A&M 24

Dec. 28, 2009 Independence Bowl_Georgia 44, Texas A&M 20

Dec. 29, 2007 Alamo Bowl_Penn State 24, Texas A&M 17

Dec. 28, 2006 Holiday Bowl_California 45, Texas A&M 10

Jan. 1, 2005 Cotton Bowl_Tennessee 38, Texas A&M 7

Dec. 28, 2001 Galleryfurniture.com Bowl_Texas A&M 28, TCU 9

Dec. 31, 2000 Independence Bowl_Mississippi State 43, Texas A&M 41, OT

Dec. 28, 1999 Alamo Bowl_Penn State 24, Texas A&M 0

Jan. 1, 1999 Sugar Bowl_Ohio State 24, Texas A&M 14

Jan. 1, 1998 Cotton Bowl_UCLA 29, Texas A&M 23

Dec. 28, 1995 Alamo Bowl_Texas A&M 22, Michigan 20

Jan. 1, 1994 Cotton Bowl_Notre Dame 24, Texas A&M 21

Jan. 1, 1993 Cotton Bowl_Notre Dame 28, Texas A&M 3

Jan. 1, 1992 Cotton Bowl_Florida State 10, Texas A&M 2

Dec. 29, 1990 Holiday Bowl_Texas A&M 65, Brigham Young 14

Dec. 30, 1989 John Hancock Bowl_Pittsburgh 31, Texas A&M 28

Jan. 1, 1988 Cotton Bowl_Texas A&M 35, Notre Dame 10

Jan. 1, 1987 Cotton Bowl_Ohio State 28, Texas A&M 12

Jan. 1, 1986 Cotton Bowl_Texas A&M 36, Auburn 16

Dec. 12, 1981 Independence Bowl_Texas A&M 33, Oklahoma State 16

Dec. 20, 1978 Hall of Fame Bowl_Texas A&M 28, Iowa State 12

Dec. 31, 1977 Bluebonnet Bowl_Southern Cal 47, Texas A&M 28

Jan. 2, 1977 Sun Bowl_Texas A&M 37, Florida 14

Dec. 22, 1975 Liberty Bowl_Southern Cal 20, Texas A&M 0

Jan. 1, 1968 Cotton Bowl_Texas A&M 20, Alabama 16

Dec. 28, 1957 Gator Bowl_Tennessee 3, Texas A&M 0

Dec. 9, 1950 Presidential Cup_Texas A&M 40, Georgia 20

Jan. 1, 1944 Orange Bowl_LSU 19, Texas A&M 14

Jan. 1, 1942 Cotton Bowl_Alabama 29, Texas A&M 21

Jan. 1, 1941 Cotton Bowl_Texas A&M 13, Fordham 12

Jan. 1, 1940 Sugar Bowl_Texas A&M 14, Tulane 13

Jan. 2, 1922 Dixie Classic_Texas A&M 22, Centre 14