Updated

Dec. 29, 2010 Alamo Bowl_Oklahoma State 36, Arizona 10

Dec. 30, 2009 Holiday Bowl_Nebraska 33, Arizona 0

Dec. 20, 2008 Las Vegas Bowl_Arizona 31, BYU 21

Dec. 30, 1998 Holiday Bowl_Arizona 23, Nebraska 20

Dec. 27, 1997 Insight.com Bowl_Arizona 20, New Mexico 14

Dec. 27, 1994 Freedom Bowl_Utah 16, Arizona 13

Jan. 1, 1994 Fiesta Bowl_Arizona 29, Miami 0

Dec. 31, 1992 John Hancock Bowl_Baylor 20, Arizona 15

Dec. 25, 1990 Aloha Bowl_Syracuse 28, Arizona 0

Dec. 31, 1989 Copper Bowl_Arizona 17, North Carolina State 10

Dec. 27, 1986 Aloha Bowl_Arizona 30, North Carolina 21

Dec. 28, 1985 Sun Bowl_Arizona 13, Georgia 13, tie

Dec. 25, 1979 Fiesta Bowl_Pittsburgh 16, Arizona 10

Dec. 28, 1968 Sun Bowl_Auburn 34, Arizona 10

Jan. 1, 1949 Salad Bowl_Drake 14, Arizona 13

Dec. 26, 1921 East-West Christmas Classic Bowl_Centre, Ky. 38, Arizona 0