Updated

Dec. 29, 2012_Michigan State 17, TCU 16

Dec. 30, 2011_Oklahoma 31, Iowa 14

Dec. 28, 2010_Iowa 27, Missouri 24

Dec. 31, 2009_Iowa State 14, Minnesota 13

Dec. 31, 2008_Kansas 42, Minnesota 21

Dec. 31, 2007_Oklahoma State 49, Indiana 33

Dec. 29, 2006_Texas Tech 44, Minnesota 41, OT

Dec. 27, 2005_Arizona State 45, Rutgers 40

Dec. 28, 2004_Oregon State 38, Notre Dame 21

Dec. 26, 2003_California 52, Virginia Tech 49

Dec. 26, 2002_Pittsburgh 38, Oregon State 13

Dec. 29, 2001_Syracuse 26, Kansas State 3

Dec. 28, 2000_Iowa State 37, Pittsburgh 29

Dec. 31, 1999_Colorado 62, Boston College 28

Dec. 26, 1998_Missouri 34, West Virginia 31

Dec. 27, 1997_Arizona 20, New Mexico 14

Dec. 27, 1996_Wisconsin 38, Utah 10

Dec. 27, 1995_Texas Tech 55, Air Force 41

Dec. 29, 1994_Brigham Young 31, Oklahoma 6

Dec. 29, 1993_Kansas State 52, Wyoming 17

Dec. 29, 1992_Washington State 31, Utah 28

Dec. 31, 1991_Indiana 24, Baylor 0

Dec. 31, 1990_California 17, Wyoming 15

Dec. 31, 1989_Arizona 17, NC State 10

Note: Copper Bowl (1989-1996); Insight.com Bowl (1997-2001); Insight Bowl (2002-2011)