Updated

Dec. 31, 2011_Auburn 43, Virginia 24

Dec. 31, 2010_Florida State 26, South Carolina 17

Dec. 31, 2009_Virginia Tech 37, Tennessee 14

Dec. 31, 2008_LSU 38, Georgia Tech 3

Dec. 31, 2007_Auburn 23, Clemson 20, OT

Dec. 30, 2006_Georgia 31, Virginia Tech 24

Dec. 30, 2005_LSU 40, Miami 3

Dec. 31, 2004_Miami 27, Florida 10

Jan. 2, 2004_Clemson 27, Tennessee 14

Dec. 31, 2002_Maryland 30, Tennessee 3

Dec. 31, 2001_North Carolina 16, Auburn 10

Dec. 29, 2000_LSU 28, Georgia Tech 14

Dec. 31, 1999_Mississippi State 17, Clemson 7

Dec. 31, 1998_Georgia 35, Virginia 33

Jan. 2, 1998_Auburn 21, Clemson 17

Dec. 28, 1996_LSU 10, Clemson 7

Dec. 30, 1995_Virginia 34, Georgia 27

Jan. 1, 1995_North Carolina St 28, Mississippi State 24

Dec. 31, 1993_Clemson 14, Kentucky 13

Jan. 2, 1993_North Carolina 21, Mississippi State 17

Jan. 1, 1992_East Carolina 37, NC State 34

Dec. 29, 1990_Auburn 27, Indiana 23

Dec. 30, 1989_Syracuse 19, Georgia 18

Dec. 31, 1988_NC State 28, Iowa 23

Jan. 1, 1988_Tennessee 27, Indiana 22

Dec. 31, 1986_Virginia Tech 25, NC State 24

Dec. 31, 1985_Army 31, Illinois 29

Dec. 31, 1984_Virginia 27, Purdue 24

Dec. 30, 1983_Florida State 28, North Carolina 3

Dec. 31, 1982_Iowa 28, Tennessee 22

Dec. 31, 1981_West Virginia 26, Florida 6

Jan. 2, 1981_Miami 20, Virginai Tech 10

Dec. 31, 1979_Baylor 24, Clemson 18

Dec. 25, 1978_Purdue 41, Georgia Tech 21

Dec. 31, 1977_NC State 24, Iowa State 14

Dec. 31, 1976_Kentucky 21, North Carolina 0

Dec. 31, 1975_West Virginia 13, NC State 10

Dec. 28, 1974_Texas Tech 6, Vanderbilt 6

Dec. 28, 1973_Georgia 17, Maryland 16

Dec. 29, 1972_NC State 49, West Virginia 13

Dec. 30, 1971_Mississippi 41, Georgia Tech 18

Dec. 30, 1970_Arizona State 48, North Carolina 26

Dec. 30, 1969_West Virginia 14, South Carolina 3

Dec. 30, 1968_LSU 31, Florida State 27

Note: Peach Bowl (1968-2005).