2013 Emirates ATP Rankings Race to London
As of May 20th
From The Sports Network
(Courtesy of ATPWorldTour.com)
| Rank | Player | Points | # Trn |
| 1 | Nadal,Rafael/ESP | 5000 | 10 |
| 2 | Djokovic,Novak/SRB | 4310 | 8 |
| 3 | Murray,Andy/GBR | 2910 | 7 |
| 4 | Ferrer,David/ESP | 2880 | 12 |
| 5 | Berdych,Tomas/CZE | 2405 | 11 |
| 6 | Federer,Roger/SUI | 1860 | 8 |
| 7 | Wawrinka,Stanislas/SUI | 1670 | 12 |
| 8 | del Potro,Juan M./ARG | 1605 | 10 |
| 9 | Tsonga,Jo-Wilfried/FRA | 1600 | 10 |
| 10 | Gasquet,Richard/FRA | 1495 | 11 |
| 11 | Almagro,Nicolas/ESP | 1360 | 12 |
| 12 | Nishikori,Kei/JPN | 1175 | 10 |
| 13 | Haas,Tommy/GER | 1140 | 13 |
| 14 | Simon,Gilles/FRA | 1090 | 12 |
| 15 | Raonic,Milos/CAN | 1055 | 11 |
| 16 | Anderson,Kevin/RSA | 975 | 9 |
| 17 | Paire,Benoit/FRA | 955 | 16 |
| 18 | Cilic,Marin/CRO | 925 | 11 |
| 19 | Fognini,Fabio/ITA | 825 | 13 |
| 20 | Kohlschreiber,P./GER | 800 | 11 |
| 21 | Dimitrov,Grigor/BUL | 745 | 11 |
| 22T | Seppi,Andreas/ITA | 720 | 12 |
| 22T | Melzer,Jurgen/AUT | 720 | 15 |
| 24 | Gulbis,Ernests/LAT | 697 | 10 |
| 25 | Rosol,Lukas/CZE | 686 | 14 |
| 26 | Querrey,Sam/USA | 680 | 10 |
| 27 | Nieminen,Jarkko/FIN | 665 | 13 |
| 28 | Chardy,Jeremy/FRA | 660 | 11 |
| 29 | Tipsarevic,Janko/SRB | 640 | 12 |
| 30 | Benneteau,Julien/FRA | 630 | 12 |
| 31 | Robredo,Tommy/ESP | 615 | 12 |
| 32 | Isner,John/USA | 580 | 12 |
| 33 | Andujar,Pablo/ESP | 560 | 14 |
| 34 | Zeballos,Horacio/ARG | 540 | 13 |
| 35 | Brands,Daniel/GER | 531 | 9 |
| 36 | Istomin,Denis/UZB | 530 | 15 |
| 37 | Davydenko,Nikolay/RUS | 485 | 13 |
| 38 | Tomic,Bernard/AUS | 475 | 12 |
| 39 | Ramos,Albert/ESP | 470 | 13 |
| 40 | Granollers,Marcel/ESP | 465 | 13 |
| 41 | Monaco,Juan/ARG | 460 | 11 |
| 42 | Berlocq,Carlos/ARG | 440 | 11 |
| 43 | Youzhny,Mikhail/RUS | 435 | 12 |
| 44 | Janowicz,Jerzy/POL | 425 | 10 |
| 45 | Mayer,Florian/GER | 420 | 13 |
| 46 | Monfils,Gael/FRA | 415 | 11 |
| 47 | Roger-Vasselin,E./FRA | 401 | 12 |
| 48 | Giraldo,Santiago/COL | 398 | 14 |
| 49 | Lopez,Feliciano/ESP | 395 | 8 |
| 50 | Dolgopolov,Alexandr/UKR | 390 | 10 |
| 51 | Dodig,Ivan/CRO | 380 | 11 |
| 52 | Bogomolov Jr.,Alex/RUS | 368 | 12 |
| 53 | Matosevic,Marinko/AUS | 356 | 12 |
| 54 | Mannarino,Adrian/FRA | 354 | 13 |
| 55T | Tursunov,Dmitry/RUS | 350 | 8 |
| 55T | Lacko,Lukas/SVK | 350 | 12 |
| 55T | Garcia-Lopez,G./ESP | 350 | 11 |
| 55T | Sela,Dudi/ISR | 350 | 13 |
| 59 | Lorenzi,Paolo/ITA | 343 | 16 |
| 60 | Bautista Agut,R./ESP | 342 | 10 |
| 61 | Montanes,Albert/ESP | 341 | 11 |
| 62 | Bedene,Aljaz/SLO | 330 | 13 |
| 63 | Baghdatis,Marcos/CYP | 320 | 11 |
| 64 | Hanescu,Victor/ROU | 316 | 12 |
| 65 | Troicki,Viktor/SRB | 315 | 14 |
| 66 | Williams,Rhyne/USA | 312 | 11 |
| 67 | Gimeno-Traver,Daniel/ESP | 311 | 14 |
| 68 | Delbonis,Federico/ARG | 307 | 11 |
| 69 | Klizan,Martin/SVK | 305 | 13 |
| 70 | Ram,Rajeev/USA | 301 | 12 |
| 71T | Haase,Robin/NED | 297 | 14 |
| 71T | Smyczek,Tim/USA | 297 | 13 |
| 73 | Llodra,Michael/FRA | 296 | 9 |
| 74 | Carreno Busta,Pablo/ESP | 294 | 15 |
| 75 | Przysiezny,Michal/POL | 293 | 11 |
| 76 | Millman,John/AUS | 289 | 15 |
| 77T | Stakhovsky,Sergiy/UKR | 282 | 13 |
| 77T | Vesely,Jiri/CZE | 282 | 10 |
| 79 | Verdasco,Fernando/ESP | 275 | 10 |
| 80 | Stepanek,Radek/CZE | 270 | 10 |
| 81 | Malisse,Xavier/BEL | 265 | 11 |
| 82 | Pospisil,Vasek/CAN | 261 | 10 |
| 83 | Harrison,Ryan/USA | 258 | 12 |
| 84 | Alund,Martin/ARG | 256 | 10 |
| 85T | Dutra Silva,Rogerio/BRA | 255 | 11 |
| 85T | De Voest,Rik/RSA | 255 | 12 |
| 87 | Berankis,Ricardas/LTU | 254 | 7 |
| 88 | Odesnik,Wayne/USA | 253 | 7 |
| 89 | Kamke,Tobias/GER | 252 | 12 |
| 90 | Bellucci,Thomaz/BRA | 245 | 14 |
| 91 | Elias,Gastao/POR | 244 | 11 |
| 92T | Kuznetsov,Andrey/RUS | 241 | 13 |
| 92T | Kavcic,Blaz/SLO | 241 | 15 |
| 94 | Devvarman,Somdev/IND | 237 | 10 |
| 95 | Huta Galung,Jesse/NED | 236 | 10 |
| 96 | Donskoy,Evgeny/RUS | 235 | 11 |
| 97T | Bachinger,Matthias/GER | 232 | 14 |
| 97T | Capdeville,Paul/CHI | 232 | 10 |
| 99 | Gabashvili,Teymuraz/RUS | 231 | 12 |
| 100 | Ungur,Adrian/ROU | 227 | 9 |
| Notes |
| The Emirates ATP Rankings Race To London is an indicator of what the |
| Emirates ATP Rankings will be on the Monday after the end of the regular |
| season. Players finishing within the Top 8 of the Emirates ATP Rankings |
| after the ATP World Tour Masters 1000 tournament in Paris will qualify for |
| the Barclays ATP World Tour Finals, beginning November 4th. The Emirates ATP |
| Rankings Race To London include points earned in 2013 plus points earned at |
| the 2012 Davis Cup final and late-season 2012 Challengers and Futures played |
| after the 2012 Barclays ATP World Tour Finals. The Emirates ATP Rankings Race |
| To London differ from the Emirates ATP Rankings, which at any given moment rank |
| players according to points earned during the immediate past 52 weeks. |
As of May 20, 2013, at 11:40 AM ET

|