| Past Waste Management Phoenix Open Winners |
| Year | Winner (Score) -- Runners-Up |
| 2012 | Kyle Stanley (269) -- Ben Crane |
| 2011 | *Mark Wilson (266) -- Jason Dufner |
| 2010 | Hunter Mahan (268) -- Rickie Fowler |
| 2009 | *Kenny Perry (270) -- Charley Hoffman |
| 2008 | *J.B. Holmes (270) -- Phil Mickelson |
| 2007 | Aaron Baddeley (263) -- John Rollins |
| 2006 | J.B. Holmes (263) -- J.J. Henry, Steve Lowery, Ryan Palmer, |
| Scott Verplank, Camilo Villegas |
| 2005 | Phil Mickelson (267) -- Scott McCarron, Kevin Na |
| 2004 | Jonathan Kaye (266) -- Chris DiMarco |
| 2003 | Vijay Singh (261) -- John Huston |
| 2002 | Chris DiMarco (267) -- Kaname Yokoo, Kenny Perry |
| 2001 | Mark Calcavecchia (256) -- Rocco Mediate |
| 2000 | Tom Lehman (270) -- Rocco Mediate, Robert Allenby |
| 1999 | Rocco Mediate (273) -- Justin Leonard |
| 1998 | Jesper Parnevik (269) -- Tommy Armour III, Brent Geiberger, Steve Pate, |
| Tom Watson |
| 1997 | Steve Jones (258) -- Jesper Parnevik |
| 1996 | *Phil Mickelson (269) -- Justin Leonard |
| 1995 | *Vijay Singh (269) -- Billy Mayfair |
| 1994 | Bill Glasson (268) -- Bob Estes |
| 1993 | Lee Janzen (273) -- Andrew Magee |
| 1992 | Mark Calcavecchia (264) -- Duffy Waldorf |
| 1991 | Nolan Henke (268) -- Gil Morgan, Curtis Strange, Tom Watson |
| 1990 | Tommy Armour III (267) -- Jim Thorpe |
| 1989 | Mark Calcavecchia (263) -- Chip Beck |
| 1988 | *Sandy Lyle (269) -- Fred Couples |
| 1987 | Paul Azinger (268) -- Hal Sutton |
| 1986 | Hal Sutton (267) -- Calvin Peete, Tony Sills |
| 1985 | Calvin Peete (270) -- Morris Hatalsky, Doug Tewell |
| 1984 | Tom Purtzer (268) -- Corey Pavin |
| 1983 | *Bob Gilder (271) -- Rex Caldwell, Johnny Miller, Mark O'Meara |
| 1982 | Lanny Wadkins (263) -- Jerry Pate |
| 1981 | David Graham (268) -- Lon Hinkle |
| 1980 | Jeff Mitchell (272) -- Rik Massengale |
| 1979 | #Ben Crenshaw (199) -- Jay Haas |
| 1978 | Miller Barber (272) -- Lee Trevino, Jerry Pate |
| 1977 | *Jerry Pate (277) -- Dave Stockton |
| 1976 | Bob Gilder (268) -- Roger Maltbie |
| 1975 | Johnny Miller (260) -- Jerry Heard |
| 1974 | Johnny Miller (271) -- Lanny Wadkins |
| 1973 | Bruce Crampton (268) -- Steve Melnyk, Lanny Wadkins |
| 1972 | Homero Blancas (273) -- Lanny Wadkins |
| 1971 | Miller Barber (261) -- Billy Casper, Dan Sikes |
| 1970 | Dale Douglass (271) -- Howie Johnson, Gene Littler |
| 1969 | Gene Littler (263) -- Miller Barber, Don January, Billy Maxwell |
| 1968 | George Knudson (272) -- Julius Boros, Sam Carmichael, Jack Montgomery |
| 1967 | Julius Boros (272) -- Ken Still |
| 1966 | Dudley Wysong (278) -- Gardner Dickinson |
| 1965 | Rod Funseth (274) -- Bert Yancey |
| 1964 | Jack Nicklaus (271) -- Bob Brue |
| 1963 | Arnold Palmer (273) -- Gary Player |
| 1962 | Arnold Palmer (269) -- Billy Casper, Don Fairfield, Bob McCallister, |
| Jack Nicklaus |
| 1961 | *Arnold Palmer (270) -- Doug Sanders |
| 1960 | *Jack Fleck (273) -- Bill Collins |
| 1959 | Gene Littler (268) -- Art Wall |
| 1958 | Ken Venturi (274) -- Walter Burkemo, Jay Hebert |
| 1957 | Billy Casper (271) -- Cary Middlecoff, Mike Souchak |
| 1956 | Cary Middlecoff (276) -- Mike Souchak |
| 1955 | Gene Littler (275) -- Billy Maxwell, Johnny Palmer |
| 1954 | *Ed Furgol (272) -- Cary Middlecoff |
| 1953 | Lloyd Mangrum (272) -- Johnny Bulla, Ted Kroll, Bo Winiger |
| 1952 | Lloyd Mangrum (274) -- E.J. Harrison |
| 1951 | Lew Worsham (272) -- Lawson Little |
| 1950 | Jimmy Demaret (269) -- Sam Snead |
| 1949 | *Jimmy Demaret (278) -- Ben Hogan |
| 1948 | Bobby Locke (268) -- Jimmy Demaret |
| 1947 | Ben Hogan (270) -- Lloyd Mangrum, Ed Oliver |
| 1946 | *Ben Hogan (273) -- Herman Keiser |
| 1945 | Byron Nelson (274) -- Denny Shute |
| 1944 | *Harold McSpaden (273) -- Byron Nelson |
| 1943 | Not Held due to World War II |
| 1942 | Herman Barron (276) -- Henry Picard |
| 1941 | Ed Oliver (275) -- Ben Hogan, Byron Nelson |
| 1940 | Ed Oliver (205) -- Ben Hogan |
| 1939 | Byron Nelson (198) -- Ben Hogan |
| 1938 | Not Held due to recession |
| 1937 | Not Held due to recession |
| 1936 | Not Held due to recession |
| 1935 | Ky Laffoon (281) -- Craig Wood |
| 1934 | Ky Laffoon (Pro-Am) -- Johnny Revolta |
| 1933 | Harry Cooper (281) -- Horton Smith, Ray Mangrum |
| 1932 | Ralph Guldahl (285) -- John Perelli |