Updated

94 — Syracuse 55, Marquette 39, 2013 East Regional

95 — UCLA 50, Memphis 45, 2006 Oakland Regional

110 — Syracuse 63, Oklahoma 47, 2003 East Regional

114 — North Carolina 59, Tulsa 55, 2000 South Regional

116 — Duke 63, Temple 53, 1988 East Regional

116 — LSU 59, Kentucky 57, 1986 Southeast Regional

116 — Kansas 59, Davidson 57, 2008 Midwest Regional

116 — Michigan State 64, Louisville 52, 2009 Midwest Regional

117 — Syracuse 60, Kansas 57, 1996 West Regional

39 — Marquette (Syracuse 55-39), 2013 East Regional

45 — Memphis (UCLA 50-45), 2006 Oakland Regional

47 — Oklahoma (Syracuse 63-47), 2003 East Regional

50 — Navy (Duke 71-50), 1986 East Regional

51 — Arizona (Utah 76-51), 1998 West Regional