| 85North Dakota | 52 |
| 79 Lamar-x | 55 |
| 87Ala.-Huntsville-x | 26 |
| 74North Florida | 55 |
| 66 Delaware-x | 63 |
| 57Michigan-x | 71 |
| 72 SC-Upstate | 53 |
| 65at George Washington | 62 |
| 52 at Gonzaga | 68 |
| 78Texas Southern | 69 |
| 67 Florida | 61 |
| 52 UMKC | 44 |
| 70 South Dakota | 50 |
| 73Oklahoma St. | 67 |
| 65at West Virginia | 64 |
| 67 at TCU | 54 |
| 69 Oklahoma | 60 |
| 55 Kansas | 59 |
| 67 at Iowa St. | 73 |
| 83 Texas | 57 |
| 52 at Oklahoma | 50 |
| 68at Texas Tech | 59 |
| 79 Iowa St. | 70 |
| 62 at Kansas | 83 |
| 81 Baylor | 61 |
| 71West Virginia | 61 |
| 81 at Texas | 69 |
| 75 Texas Tech | 55 |
| 64 at Baylor | 61 |
| 79 TCU | 68 |
| 70at Oklahoma St. | 76 |
| 66 Texas-y | 49 |
| 68Oklahoma St.-y | 57 |
| 54 at Kansas-y | 70 |
x-NIT Season Tipoff
y-Big 12 Conference





You must login to comment.