Updated

Dec. 28, 2012 Meineke Car Care Bowl_Texas Tech 34, Minnesota 31

Jan. 1, 2011 TicketCity Bowl_Texas Tech 45, Northwestern 38

Jan. 2, 2010 Alamo Bowl_Texas Tech 41, Michigan State 31

Jan. 2, 2009 Cotton Bowl_Mississippi 47, Texas Tech 34

Jan. 1, 2008 Gator Bowl_Texas Tech 31, Virginia 28

Dec. 29, 2006 Insight Bowl_Texas Tech 44, Minnesota 41, OT

Jan. 2, 2006 Cotton Bowl_Alabama 13, Texas Tech 10

Dec. 30, 2004 Holiday Bowl_Texas Tech 45, California 31

Dec. 30, 2003 Houston Bowl_Texas Tech 38, Navy 14

Dec. 23, 2002 Tangerine Bowl_Texas Tech 55, Clemson 15

Dec. 29, 2001 Alamo Bowl_Iowa 19, Texas Tech 16

Dec. 27, 2000 Galleryfurniture.com Bowl_East Carolina 40, Texas Tech 27

Dec. 31, 1998 Independence Bowl_Mississippi 35, Texas Tech 18

Dec. 29, 1996 Alamo Bowl_Iowa 27, Texas Tech 0

Dec. 27, 1995 Copper Bowl_Texas Tech 55, Air Force 41

Jan. 2, 1995 Cotton Bowl_Southern Cal 55, Texas Tech 14

Dec. 24, 1993 John Hancock Bowl_Oklahoma 41, Texas Tech 10

Dec. 28, 1989 All American Bowl_Texas Tech 49, Duke 21

Dec. 20, 1986 Independence Bowl_Mississippi 20, Texas Tech 17

Dec. 23, 1977 Tangerine Bowl_Florida St. 40, Texas Tech 17

Dec. 31, 1976 Bluebonnet Bowl_Nebraska 27, Texas Tech 24

Dec. 28, 1974 Peach Bowl_Texas Tech 6, Vanderbilt 6, tie

Dec. 29, 1973 Gator Bowl_Texas Tech 28, Tennessee 19

Dec. 30, 1972 Sun Bowl_North Carolina 32, Texas Tech 28

Dec. 19, 1970 Sun Bowl_Georgia Tech 17, Texas Tech 9

Dec. 31, 1965 Gator Bowl_Georgia Tech 31, Texas Tech 21

Dec. 26, 1964 Sun Bowl_Georgia 7, Texas Tech 0

Jan. 2, 1956 Sun Bowl_Wyoming 21, Texas Tech 14

Jan. 1, 1954 Gator Bowl_Texas Tech 35, Auburn 13

Jan. 1, 1952 Sun Bowl_Texas Tech 25, Pacific U. 14

Dec. 31, 1949 Raisin Bowl_San Jose St. 20, Texas Tech 13

Jan. 1, 1948 Sun Bowl_Miami, Ohio 13, Texas Tech 12

Jan. 1, 1942 Sun Bowl_Tulsa 6, Texas Tech 0

Jan. 2, 1939 Cotton Bowl_St. Mary's 20, Texas Tech 13

Jan. 1, 1938 Sun Bowl_West Virginia 7, Texas Tech 6