| CURRENT | LAST | ||
| TEAM | RATING | RATING | |
| Duke | 11-0 | 94 | 94 |
| Indiana | 11-1 | 93 | 93 |
| Syracuse | 10-1 | 93 | 93 |
| Florida | 8-2 | 91 | 91 |
| Gonzaga | 11-1 | 91 | 91 |
| Louisville | 11-1 | 91 | 91 |
| Ohio St. | 9-2 | 91 | 91 |
| Kansas | 10-1 | 90 | 90 |
| Michigan | 12-0 | 90 | 90 |
| Kentucky | 8-3 | 89 | 89 |
| Arizona | 12-0 | 88 | 88 |
| Minnesota | 12-1 | 88 | 88 |
| NC State | 9-2 | 87 | 87 |
| North Carolina | 9-3 | 87 | 87 |
| Pittsburgh | 12-1 | 87 | 87 |
| UNLV | 11-1 | 87 | 87 |
| Wisconsin | 8-4 | 87 | 87 |
| Baylor | 8-3 | 86 | 86 |
| Cincinnati | 12-1 | 86 | 86 |
| Creighton | 11-1 | 86 | 86 |
| Michigan St. | 11-2 | 86 | 86 |
| New Mexico | 13-1 | 86 | 86 |
| Notre Dame | 12-1 | 86 | 86 |
| Saint Mary's (Cal) | 9-3 | 86 | 85 |
| VCU | 9-3 | 86 | 86 |
| Georgetown | 10-1 | 85 | 85 |
| Iowa St. | 9-3 | 85 | 85 |
| Missouri | 10-1 | 85 | 85 |
| San Diego St. | 11-2 | 85 | 85 |
| Wichita St. | 11-1 | 85 | 85 |
| Butler | 9-2 | 84 | 84 |
| Illinois St. | 9-3 | 84 | 84 |
| Iowa | 11-2 | 84 | 84 |
| Miami | 8-3 | 84 | 84 |
| Stanford | 8-4 | 84 | 84 |
| Temple | 9-2 | 84 | 84 |
| BYU | 9-4 | 83 | 83 |
| Illinois | 12-1 | 83 | 83 |
| Memphis | 7-3 | 83 | 83 |
| Middle Tenn. | 9-3 | 83 | 83 |
| Oklahoma St. | 10-1 | 83 | 83 |
| Oregon | 10-2 | 83 | 83 |
| UCLA | 9-3 | 83 | 83 |
| Akron | 7-4 | 82 | 82 |
| Alabama | 7-4 | 82 | 82 |
| Belmont | 8-3 | 82 | 82 |
| Colorado St. | 10-2 | 82 | 82 |
| Marquette | 8-3 | 82 | 82 |
| Mississippi | 10-2 | 82 | 82 |
| Ohio | 8-4 | 82 | 82 |
| Saint Joseph's | 5-4 | 82 | 82 |
| Saint Louis | 8-3 | 82 | 82 |
| Tennessee | 7-3 | 82 | 82 |
| Virginia | 9-3 | 82 | 82 |
| Wyoming | 12-0 | 82 | 82 |
| Boise St. | 9-2 | 81 | 81 |
| California | 8-3 | 81 | 81 |
| Colorado | 9-2 | 81 | 81 |
| Kansas St. | 9-2 | 81 | 82 |
| Maryland | 10-1 | 81 | 81 |
| Oregon St. | 9-2 | 81 | 81 |
| UConn | 9-2 | 81 | 81 |
| Davidson | 6-5 | 80 | 80 |
| Dayton | 9-3 | 80 | 80 |
| Florida St. | 7-4 | 80 | 80 |
| N. Dakota St. | 10-3 | 80 | 80 |
| N. Iowa | 7-5 | 80 | 79 |
| Santa Clara | 11-2 | 80 | 80 |
| Bucknell | 11-2 | 79 | 79 |
| Charlotte | 11-2 | 79 | 79 |
| Clemson | 7-4 | 79 | 79 |
| Detroit | 7-5 | 79 | 79 |
| La Salle | 8-2 | 79 | 79 |
| LSU | 7-2 | 79 | 79 |
| Murray St. | 9-2 | 79 | 79 |
| Northwestern | 9-4 | 79 | 79 |
| Oklahoma | 7-3 | 79 | 79 |
| Purdue | 5-6 | 79 | 79 |
| Richmond | 9-4 | 79 | 79 |
| Seton Hall | 10-2 | 79 | 79 |
| Stephen F. Austin | 9-1 | 79 | 79 |
| Texas | 7-5 | 79 | 79 |
| Texas A&M | 8-3 | 79 | 79 |
| UMass | 7-3 | 79 | 79 |
| Washington | 8-4 | 79 | 79 |
| West Virginia | 6-5 | 79 | 79 |
| Arkansas | 7-4 | 78 | 78 |
| Georgia Tech | 8-2 | 78 | 78 |
| Harvard | 6-4 | 78 | 78 |
| Lehigh | 9-2 | 78 | 78 |
| St. John's | 8-4 | 78 | 78 |
| Valparaiso | 9-4 | 78 | 78 |
| Villanova | 8-4 | 78 | 78 |
| Xavier | 7-4 | 78 | 78 |
| Arizona St. | 10-2 | 77 | 77 |
| Boston U. | 5-6 | 77 | 77 |
| DePaul | 9-3 | 77 | 77 |
| George Mason | 7-4 | 77 | 77 |
| Iona | 6-5 | 77 | 77 |
| New Mexico St. | 6-6 | 77 | 77 |
| Princeton | 5-6 | 77 | 77 |
| Rutgers | 8-2 | 77 | 77 |
| South Florida | 7-3 | 77 | 77 |
| Southern Miss. | 8-4 | 77 | 77 |
| St. Bonaventure | 7-4 | 77 | 77 |
| Stony Brook | 8-3 | 77 | 77 |
| UCF | 7-3 | 77 | 77 |
| Virginia Tech | 9-3 | 77 | 77 |
| Delaware | 4-8 | 76 | 76 |
| Denver | 4-6 | 76 | 76 |
| Drexel | 4-7 | 76 | 76 |
| Evansville | 7-5 | 76 | 76 |
| Georgia | 4-7 | 76 | 76 |
| Green Bay | 5-7 | 76 | 76 |
| Louisiana Tech | 9-3 | 76 | 76 |
| Providence | 8-3 | 76 | 76 |
| Robert Morris | 8-5 | 76 | 76 |
| S. Dakota St. | 10-4 | 76 | 76 |
| Southern Cal | 4-8 | 76 | 76 |
| Utah St. | 9-1 | 76 | 76 |
| UTEP | 6-5 | 76 | 76 |
| Washington St. | 8-4 | 76 | 76 |
| Bradley | 8-4 | 75 | 75 |
| Canisius | 9-3 | 75 | 75 |
| Coll. of Charleston | 7-4 | 75 | 75 |
| Columbia | 5-5 | 75 | 75 |
| Drake | 6-5 | 75 | 75 |
| East Carolina | 7-3 | 75 | 75 |
| Elon | 7-5 | 75 | 75 |
| Fairfield | 8-5 | 75 | 75 |
| Fla. Gulf Coast | 8-5 | 75 | 75 |
| Cal St.-Fullerton | 6-5 | 75 | 75 |
| Ill.-Chicago | 9-3 | 75 | 75 |
| Kent St. | 7-5 | 75 | 75 |
| Loyola (Md.) | 9-3 | 75 | 75 |
| Nevada | 8-4 | 75 | 75 |
| Oral Roberts | 5-6 | 75 | 75 |
| South Alabama | 6-5 | 75 | 75 |
| UAB | 6-6 | 75 | 75 |
| Vanderbilt | 5-5 | 75 | 75 |
| Vermont | 7-4 | 75 | 75 |
| Weber St. | 6-3 | 75 | 75 |
| Youngstown St. | 7-5 | 75 | 75 |
| Air Force | 8-2 | 74 | 74 |
| Arkansas St. | 7-5 | 74 | 74 |
| Auburn | 5-6 | 74 | 74 |
| Boston College | 6-5 | 74 | 74 |
| Cleveland St. | 7-5 | 74 | 74 |
| E. Kentucky | 10-2 | 74 | 74 |
| Fresno St. | 5-7 | 74 | 74 |
| Indiana St. | 7-4 | 74 | 74 |
| Long Beach St. | 4-7 | 74 | 74 |
| Mercer | 7-6 | 74 | 74 |
| North Texas | 5-7 | 74 | 74 |
| Pacific | 6-6 | 74 | 74 |
| S. Illinois | 7-4 | 74 | 74 |
| San Francisco | 6-6 | 74 | 74 |
| SMU | 9-4 | 74 | 74 |
| Tulane | 10-3 | 74 | 74 |
| Utah | 7-4 | 74 | 74 |
| W. Kentucky | 9-5 | 74 | 75 |
| Winthrop | 5-5 | 74 | 74 |
| Buffalo | 4-8 | 73 | 73 |
| Coastal Carolina | 4-6 | 73 | 73 |
| Duquesne | 7-6 | 73 | 73 |
| Gardner-Webb | 8-6 | 73 | 73 |
| George Washington | 5-6 | 73 | 73 |
| Idaho | 4-6 | 73 | 73 |
| James Madison | 6-6 | 73 | 73 |
| Loyola of Chicago | 8-3 | 73 | 73 |
| NC Central | 6-6 | 73 | 73 |
| Nebraska | 8-4 | 73 | 73 |
| Niagara | 5-7 | 73 | 73 |
| Rider | 6-6 | 73 | 73 |
| San Diego | 6-8 | 73 | 73 |
| SC-Upstate | 4-7 | 73 | 73 |
| SE Missouri | 8-6 | 73 | 73 |
| Tennessee St. | 6-7 | 73 | 73 |
| Texas-Arlington | 5-3 | 73 | 73 |
| UC Irvine | 6-7 | 73 | 73 |
| UC Santa Barbara | 4-7 | 73 | 73 |
| UNC Asheville | 5-7 | 73 | 73 |
| W. Illinois | 9-3 | 73 | 73 |
| Wagner | 5-5 | 73 | 73 |
| Wake Forest | 6-5 | 73 | 73 |
| Wright St. | 8-4 | 73 | 73 |
| Bowling Green | 5-6 | 72 | 72 |
| Cal Poly | 4-6 | 72 | 72 |
| CS Northridge | 9-3 | 72 | 72 |
| Jacksonville St. | 8-3 | 72 | 72 |
| Loyola Marymount | 6-6 | 72 | 72 |
| Manhattan | 3-7 | 72 | 72 |
| Marshall | 7-6 | 72 | 72 |
| Northeastern | 5-6 | 72 | 72 |
| Northwestern St. | 5-3 | 72 | 72 |
| Oakland | 5-9 | 72 | 72 |
| Penn St. | 7-4 | 72 | 72 |
| Quinnipiac | 4-6 | 72 | 72 |
| South Carolina | 8-3 | 72 | 72 |
| Toledo | 3-6 | 72 | 72 |
| W. Michigan | 8-4 | 72 | 72 |
| CCSU | 4-5 | 71 | 71 |
| Charleston Southern | 4-6 | 71 | 71 |
| Hartford | 7-5 | 71 | 71 |
| Hawaii | 6-5 | 71 | 71 |
| Lipscomb | 5-6 | 71 | 71 |
| Miami (Ohio) | 4-6 | 71 | 71 |
| Montana | 6-4 | 71 | 71 |
| Morehead St. | 5-7 | 71 | 71 |
| NC A&T | 5-7 | 71 | 71 |
| Rhode Island | 4-8 | 71 | 71 |
| Southern U. | 5-6 | 71 | 71 |
| Texas Tech | 5-4 | 71 | 71 |
| Towson | 4-8 | 71 | 71 |
| Tulsa | 7-5 | 71 | 71 |
| W. Carolina | 4-8 | 71 | 71 |
| William & Mary | 7-3 | 71 | 71 |
| Wofford | 6-6 | 71 | 71 |
| Albany (NY) | 9-3 | 70 | 70 |
| Cornell | 4-8 | 70 | 70 |
| Holy Cross | 7-5 | 70 | 70 |
| Houston | 9-2 | 70 | 70 |
| LIU | 5-6 | 70 | 70 |
| La.-Lafayette | 5-9 | 70 | 70 |
| Norfolk St. | 6-8 | 70 | 70 |
| Old Dominion | 2-10 | 70 | 70 |
| Pepperdine | 7-5 | 70 | 70 |
| Texas Southern | 1-12 | 70 | 68 |
| UALR | 8-6 | 70 | 70 |
| Ball St. | 5-6 | 69 | 69 |
| CS Bakersfield | 5-9 | 69 | 69 |
| Georgia St. | 5-7 | 69 | 70 |
| High Point | 4-6 | 69 | 69 |
| Mississippi St. | 4-6 | 69 | 69 |
| Missouri St. | 2-10 | 69 | 69 |
| Morgan St. | 3-6 | 69 | 69 |
| Portland | 7-7 | 69 | 69 |
| TCU | 8-4 | 69 | 69 |
| UC Davis | 4-7 | 69 | 69 |
| UNC Greensboro | 2-8 | 69 | 69 |
| Cent. Michigan | 7-5 | 68 | 68 |
| Coppin St. | 3-10 | 68 | 68 |
| Fordham | 3-9 | 68 | 68 |
| IPFW | 6-8 | 68 | 68 |
| McNeese St. | 6-4 | 68 | 68 |
| N. Colorado | 3-6 | 68 | 68 |
| North Florida | 5-8 | 68 | 68 |
| Penn | 2-8 | 68 | 68 |
| Portland St. | 3-6 | 68 | 68 |
| Sacramento St. | 6-4 | 68 | 68 |
| San Jose St. | 5-5 | 68 | 68 |
| Savannah St. | 5-7 | 68 | 68 |
| Seattle | 5-5 | 68 | 68 |
| Siena | 2-10 | 68 | 68 |
| St. Francis (NY) | 3-7 | 68 | 68 |
| St. Peter's | 5-6 | 68 | 68 |
| Tennessee Tech | 6-6 | 68 | 68 |
| Texas St. | 4-8 | 68 | 68 |
| UNC Wilmington | 5-6 | 68 | 68 |
| American U. | 4-8 | 67 | 67 |
| Campbell | 3-9 | 67 | 67 |
| FAU | 6-7 | 67 | 67 |
| Georgia Southern | 5-7 | 67 | 67 |
| Marist | 4-8 | 67 | 67 |
| Milwaukee | 3-10 | 67 | 67 |
| Mount St. Mary's | 4-6 | 67 | 67 |
| N. Kentucky | 2-6 | 67 | 67 |
| Navy | 6-7 | 67 | 67 |
| Radford | 5-7 | 67 | 67 |
| Texas A&M-CC | 1-8 | 67 | 67 |
| UTSA | 4-6 | 67 | 67 |
| Yale | 4-7 | 67 | 67 |
| Army | 6-5 | 66 | 66 |
| Brown | 3-6 | 66 | 66 |
| Bryant | 6-4 | 66 | 66 |
| E. Michigan | 6-5 | 66 | 66 |
| E. Washington | 3-9 | 66 | 66 |
| FIU | 4-6 | 66 | 66 |
| Jackson St. | 1-8 | 66 | 66 |
| N. Illinois | 2-9 | 66 | 66 |
| New Hampshire | 4-7 | 66 | 66 |
| Sam Houston St. | 6-5 | 66 | 66 |
| Troy | 5-9 | 66 | 67 |
| Mo.-Kansas City | 4-8 | 66 | 66 |
| Utah Valley St. | 6-8 | 66 | 64 |
| Appalachian St. | 3-8 | 65 | 65 |
| Bethune-Cookman | 5-9 | 65 | 65 |
| Cent. Arkansas | 4-5 | 65 | 65 |
| Chattanooga | 3-8 | 65 | 65 |
| Fairleigh Dickinson | 4-6 | 65 | 65 |
| Hampton | 2-8 | 65 | 65 |
| IUPUI | 6-10 | 65 | 65 |
| N. Arizona | 4-8 | 65 | 65 |
| NJIT | 6-5 | 65 | 65 |
| North Dakota | 2-8 | 65 | 65 |
| Prairie View | 5-7 | 65 | 65 |
| VMI | 4-7 | 65 | 65 |
| Austin Peay | 4-8 | 64 | 64 |
| Delaware St. | 5-7 | 64 | 64 |
| Hofstra | 3-9 | 64 | 64 |
| Idaho St. | 1-9 | 64 | 64 |
| Maine | 4-8 | 64 | 64 |
| Montana St. | 2-7 | 64 | 64 |
| Rice | 3-8 | 64 | 64 |
| S. Utah | 3-7 | 64 | 64 |
| Sacred Heart | 2-8 | 64 | 64 |
| SIU-Edwardsville | 4-5 | 64 | 64 |
| South Dakota | 5-8 | 64 | 64 |
| Stetson | 3-8 | 64 | 64 |
| Chicago St. | 3-11 | 63 | 63 |
| Colgate | 3-9 | 63 | 63 |
| Dartmouth | 2-8 | 63 | 63 |
| E. Illinois | 3-10 | 63 | 63 |
| Furman | 3-8 | 63 | 63 |
| Howard U. | 3-10 | 63 | 63 |
| Lafayette | 5-9 | 63 | 63 |
| Monmouth (NJ) | 5-7 | 63 | 63 |
| Nicholls St. | 1-8 | 63 | 63 |
| Samford | 3-10 | 63 | 63 |
| SE Louisiana | 1-8 | 63 | 63 |
| UC Riverside | 3-9 | 63 | 63 |
| UT-Martin | 3-9 | 63 | 63 |
| ETSU | 2-10 | 62 | 64 |
| Florida A&M | 4-7 | 62 | 62 |
| Jacksonville | 5-7 | 62 | 62 |
| UMBC | 2-10 | 62 | 62 |
| Alabama St. | 1-11 | 61 | 61 |
| Lamar | 1-10 | 61 | 61 |
| Liberty | 2-10 | 61 | 61 |
| La.-Monroe | 1-7 | 61 | 61 |
| New Orleans | 3-8 | 61 | 61 |
| Presbyterian | 2-10 | 61 | 61 |
| Alcorn St. | 2-12 | 60 | 60 |
| MVSU | 0-9 | 60 | 60 |
| St. Francis (Pa.) | 0-10 | 60 | 60 |
| Texas-Pan American | 6-8 | 60 | 60 |
| Ark.-Pine Bluff | 1-11 | 59 | 59 |
| SC State | 4-9 | 59 | 59 |
| Binghamton | 2-9 | 58 | 58 |
| Kennesaw | 1-11 | 58 | 58 |
| The Citadel | 3-7 | 58 | 58 |
| Houston Baptist | 4-7 | 57 | 57 |
| Longwood | 3-10 | 57 | 57 |
| Alabama A&M | 3-7 | 56 | 56 |
| Md.-E. Shore | 0-11 | 56 | 56 |
| Nebraska-Omaha | 3-11 | 56 | 56 |
| Grambling St. | 0-9 | 49 | 49 |
The Power Index is a numerical value indicating the relative strength of each team based on this season's performance, changes in personnel, coaching, strength of schedule and current form. The Index is purely a statistical and historical rating and does not take into account emotional factors. Add three points to the home team's rating.
Copyright 2012 World Features Syndicate, Inc.





You must login to comment.