| Record: 12-16 |
|---|
Jan. 7, 2012 BBVA Compass Bowl_SMU 28, Pittsburgh 6
Jan. 8, 2011 BBVA Compass Bowl_Pittsburgh 27, Kentucky 10
Dec. 26, 2009 Meineke Bowl_Pittsburgh 19, North Carolina 17
Dec. 31, 2008 Sun Bowl_Oregon State 3, Pittsburgh 0
Jan. 1, 2005 Fiesta Bowl_Utah 35, Pittsburgh 7
Dec. 27, 2003 Continental Tire Bowl_Virginia 23, Pittsburgh 16
Dec. 26, 2002 Insight Bowl_Pittsburgh 38, Oregon State 13
Dec. 20, 2001 Tangerine Bowl_Pittsburgh 34, North Carolina State 19
Dec. 28, 2000 Insight.com Bowl_Iowa St. 37, Pittsburgh 29
Dec. 31, 1997 Liberty Bowl_Southern Miss. 41, Pittsburgh 7
Dec. 30, 1989 John Hancock Bowl_Pittsburgh 31, Texas A&M 28
Dec. 31, 1987 Bluebonnet Bowl_Texas 32, Pittsburgh 27
Jan. 1, 1984 Fiesta Bowl_Ohio St. 28, Pittsburgh 23
Jan. 1, 1983 Cotton Bowl_Southern Methodist 7, Pittsburgh 3
Jan. 1, 1982 Sugar Bowl_Pittsburgh 24, Georgia 20
Dec. 29, 1980 Gator Bowl_Pittsburgh 37, South Carolina 9
Dec. 25, 1979 Fiesta Bowl_Pittsburgh 16, Arizona 10
Dec. 23, 1978 Tangerine Bowl_North Carolina St. 30, Pittsburgh 17
Dec. 30, 1977 Gator Bowl_Pittsburgh 34, Clemson 3
Jan. 1, 1977 Sugar Bowl_Pittsburgh 27, Georgia 3
Dec. 26, 1975 Sun Bowl_Pittsburgh 33, Kansas 19
Dec. 21, 1973 Fiesta Bowl_Arizona St. 28, Pittsburgh 7
Dec. 29, 1956 Gator Bowl_Georgia Tech 21, Pittsburgh 14
Jan. 2, 1956 Sugar Bowl_Georgia Tech 7, Pittsburgh 0
Jan. 1, 1937 Rose Bowl_Pittsburgh 21, Washington 0
Jan. 1, 1933 Rose Bowl_Southern Cal 35, Pittsburgh 0
Jan. 1, 1930 Rose Bowl_Southern Cal 47, Pittsburgh 14
Jan. 1, 1928 Rose Bowl_Stanford 7, Pittsburgh 6





You must login to comment.