Updated

Dec. 22, 2011 MAACO Bowl_Boise State 56, Arizona State 24

Dec. 27, 2007 Holiday Bowl_Texas 52, Arizona State 34

Dec. 24, 2006 Hawaii Bowl_Hawaii 41, Arizona State 24

Dec. 27, 2005 Insight Bowl_Arizona State 45, Rutgers 40

Dec. 31, 2004 Sun Bowl_Arizona State 27, Purdue 23

Dec. 27, 2002 Holiday Bowl_Kansas State 34, Arizona State 27

Dec. 25, 2000 Aloha Bowl_Boston College 31, Arizona State 17

Dec. 25, 1999 Aloha Bowl_Wake Forest 23, Arizona State 3

Dec. 31, 1997 Sun Bowl_Arizona State 17, Iowa 7

Jan. 1, 1997 Rose Bowl_Ohio State 20, Arizona State 17

Dec. 30, 1987 Freedom Bowl_Arizona State 33, Air Force 28

Jan. 1, 1987 Rose Bowl_Arizona State 22, Michigan 15

Dec. 22, 1985 Holiday Bowl_Arkansas 18, Arizona State 17

Jan. 1, 1983 Fiesta Bowl_Arizona State 32, Oklahoma 21

Dec. 16, 1978 Garden State Bowl_Arizona State 34, Rutgers 18

Dec. 25, 1977 Fiesta Bowl_Penn State 42, Arizona State 30

Dec. 26, 1975 Fiesta Bowl_Arizona State 17, Nebraska 14

Dec. 21, 1973 Fiesta Bowl_Arizona State 28, Pittsburgh 7

Dec. 23, 1972 Fiesta Bowl_Arizona State 49, Missouri 35

Dec. 27, 1971 Fiesta Bowl_Arizona State 45, Florida State 38

Dec. 30, 1970 Peach Bowl_Arizona State 48, North Carolina 26

Jan. 1, 1951 Salad Bowl_Miami, Ohio 34, Arizona State 21

Jan. 1, 1950 Salad Bowl_Xavier 33, Arizona State 21

Jan. 1, 1941 Sun Bowl_Case Western 26, Arizona State 13

Jan. 1, 1940 Sun Bowl_Arizona State 0, Catholic U. 0, tie