Updated

Jan. 2, 2012_Michigan St. 33, Georgia 30, 3OT

Jan. 1, 2011_Florida 37, Penn St. 24

Jan. 1, 2010_Auburn 38, Northwestern 35, OT

Jan. 1, 2009_Iowa 31, South Carolina 10

Jan. 1, 2008_Tennessee 21, Wisconsin 17

Jan. 1, 2007_Penn St. 20, Tennessee 10

Jan. 2, 2006_Florida 31, Iowa 24

Jan. 1, 2005_Georgia 24, Wisconsin 21

Jan. 1, 2004_Iowa 37, Florida 17

Jan. 1, 2003_Michigan 38, Florida 30

Jan. 1, 2002_South Carolina 31, Ohio St. 28

Jan. 1, 2001_South Carolina 24, Ohio St. 7

Jan. 1, 2000_Georgia 28, Purdue 25, OT

Jan. 1, 1999_Penn St. 26, Kentucky 14

Jan. 1, 1998_Georgia 33, Wisconsin 6

Jan. 1, 1997_Alabama 17, Michigan 14

Jan. 1, 1996_Penn St. 43, Auburn 14

Jan. 2, 1995_Wisconsin 34, Duke 20

Jan. 1, 1994_Michigan 42, NC State 7

Jan. 1, 1993_Tennessee 38, Boston College 23

Jan. 1, 1992_Syracuse 24, Ohio St. 17

Jan. 1, 1991_Clemson 30, Illinois 0

Jan. 1, 1990_Auburn 31, Ohio St. 14

Jan. 2, 1989_Syracuse 23, LSU 10

Jan. 2, 1988_Michigan 28, Alabama 24

Dec. 23, 1986_Boston College 27, Georgia 24

Note: Hall of Fame Bowl (1986-95)