Jan. 4, 2012_West Virginia 70, Clemson 33
Jan. 3, 2011_Stanford 40, Virginia Tech 12
Jan. 5, 2010_Iowa 24, Georgia Tech 14
Jan. 1, 2009_Virginia Tech 20, Cincinnati 7
Jan. 3, 2008_Kansas 24, Virginia Tech 21
Jan. 2, 2007_Louisville 24, Wake Forest 13
Jan. 4, 2006_Penn State 26, Florida State 23, 3OT
Jan. 1, 2005_Southern Cal 55, Oklahoma 19
Jan. 1, 2004_Miami 16, Florida State 14
Jan. 2, 2003_Southern Cal 38, Iowa 17
Jan. 2, 2002_Florida 56, Maryland 23
Jan. 3, 2001_Oklahoma 13, Florida State 2
Jan. 1, 2000_Michigan 35, Alabama 34, OT
Jan. 2, 1999_Florida 31, Syracuse 10
Jan. 2, 1998_Nebraska 42, Tennessee 17
Dec. 31, 1996_Nebraska 41, Virginia Tech 21
Jan. 1, 1996_Florida State 31, Notre Dame 26
Jan. 1, 1995_Nebraska 24, Miami 17
Jan. 1, 1994_Florida State 18, Nebraska 16
Jan. 1, 1993_Florida State 27, Nebraska 14
Jan. 1, 1992_Miami 22, Nebraska 0
Jan. 1, 1991_Colorado 10, Notre Dame 9
Jan. 1, 1990_Notre Dame 21, Colorado 6
Jan. 2, 1989_Miami 23, Nebraska 3
Jan. 1, 1988_Miami 20, Oklahoma 14
Jan. 1, 1987_Oklahoma 42, Arkansas 8
Jan. 1, 1986_Oklahoma 25, Penn State 10
Jan. 1, 1985_Washington 28, Oklahoma 17
Jan. 2, 1984_Miami 31, Nebraska 30
Jan. 1, 1983_Nebraska 21, LSU 20
Jan. 1, 1982_Clemson 22, Nebraska 15
Jan. 1, 1981_Oklahoma 18, Florida State 17
Jan. 1, 1980_Oklahoma 24, Florida State 7
Jan. 1, 1979_Oklahoma 31, Nebraska 24
Jan. 2, 1978_Arkansas 31, Oklahoma 6
Jan. 1, 1977_Ohio State 27, Colorado 10
Jan. 1, 1976_Oklahoma 14, Michigan 6
Jan. 1, 1975_Notre Dame 13, Alabama 11
Jan. 1, 1974_Penn State 16, LSU 9
Jan. 1, 1973_Nebraska 40, Notre Dame 6
Jan. 1, 1972_Nebraska 38, Alabama 6
Jan. 1, 1971_Nebraska 17, LSU 12
Jan. 1, 1970_Penn State 10, Missouri 3
Jan. 1, 1969_Penn State 15, Kansas 14
Jan. 1, 1968_Oklahoma 26, Tennessee 24
Jan. 2, 1967_Florida 27, Georgia Tech 12
Jan. 1, 1966_Alabama 39, Nebraska 28
Jan. 1, 1965_Texas 21, Alabama 17
Jan. 1, 1964_Nebraska 13, Auburn 7
Jan. 1, 1963_Alabama 17, Oklahoma 0
Jan. 1, 1962_LSU 25, Colorado 7
Jan. 2, 1961_Missouri 21, Navy 14
Jan. 1, 1960_Georgia 14, Missouri 0
Jan. 1, 1959_Oklahoma 21, Syracuse 6
Jan. 1, 1958_Oklahoma 48, Duke 21
Jan. 1, 1957_Colorado 27, Clemson 21
Jan. 2, 1956_Oklahoma 20, Maryland 6
Jan. 1, 1955_Duke 34, Nebraska 7
Jan. 1, 1954_Oklahoma 7, Maryland 0
Jan. 1, 1953_Alabama 61, Syracuse 6
Jan. 1, 1952_Georgia Tech 17, Baylor 14
Jan. 1, 1951_Clemson 15, Miami 14
Jan. 2, 1950_Santa Clara 21, Kentucky 13
Jan. 1, 1949_Texas 41, Georgia 28
Jan. 1, 1948_Georgia Tech 20, Kansas 14
Jan. 1, 1947_Rice 8, Tennessee 0
Jan. 1, 1946_Miami 13, Holy Cross 6
Jan. 1, 1945_Tulsa 26, Georgia Tech 12
Jan. 1, 1944_LSU 19, Texas A&M 14
Jan. 1, 1943_Alabama 37, Boston College 21
Jan. 1, 1942_Georgia 40, Texas Christian 26
Jan. 1, 1941_Mississippi State 14, Georgetown 7
Jan. 1, 1940_Georgia Tech 21, Missouri 7
Jan. 2, 1939_Tennessee 17, Oklahoma 0
Jan. 1, 1938_Auburn 6, Michigan State 0
Jan. 1, 1937_Duquesne 13, Mississippi State 12
Jan. 1, 1936_Catholic U. 20, Mississippi 19
Jan. 1, 1935_Bucknell 26, Miami 0





You must login to comment.