Sacramento Kings
Published December 02, 2012
Associated Press
| AVG | 3-Pnt. |
| Player | G | MIN | FGM-FGA | PCT | FGM-FGA | FTM-FTA | PCT | PTS | AVG | HG |
| Cousins | 14 | 29.6 | 90-216 | .417 | 1-2 | 43-60 | .717 | 224 | 16.0 | 29 |
| Thornton | 16 | 28.8 | 91-213 | .427 | 32-94 | 28-36 | .778 | 242 | 15.1 | 26 |
| Evans | 14 | 32.4 | 80-176 | .455 | 6-22 | 43-51 | .843 | 209 | 14.9 | 27 |
| Thompson | 16 | 30.6 | 68-134 | .507 | 0-2 | 38-50 | .760 | 174 | 10.9 | 19 |
| Thomas | 14 | 18.7 | 41-95 | .432 | 15-40 | 22-26 | .846 | 119 | 8.5 | 20 |
| Brooks | 16 | 22.3 | 49-110 | .445 | 20-51 | 4-8 | .500 | 122 | 7.6 | 17 |
| Salmons | 11 | 26.0 | 29-71 | .408 | 8-25 | 10-14 | .714 | 76 | 6.9 | 13 |
| Fredette | 14 | 10.5 | 31-67 | .463 | 10-24 | 16-18 | .889 | 88 | 6.3 | 18 |
| Robinson | 14 | 16.4 | 29-60 | .483 | 0-0 | 12-19 | .632 | 70 | 5.0 | 12 |
| Johnson | 16 | 19.9 | 31-85 | .365 | 0-8 | 13-22 | .591 | 75 | 4.7 | 16 |
| Outlaw | 5 | 12.6 | 8-24 | .333 | 1-6 | 2-4 | .500 | 19 | 3.8 | 11 |
| Hayes | 16 | 21.1 | 25-55 | .455 | 0-0 | 5-10 | .500 | 55 | 3.4 | 10 |
| Garcia | 7 | 10.4 | 10-25 | .400 | 4-9 | 0-0 | .000 | 24 | 3.4 | 12 |
| TEAM | 16 | 243.1 | 582-1331 | .437 | 97-283 | 236-318 | .742 | 1497 | 93.6 | 113 |
| OPPONENTS | 16 | 243.1 | 574-1273 | .451 | 115-331 | 345-440 | .784 | 1608 | 100.5 | 116 |
___
| REBOUND | REB | AST |
| Player | OFF | DEF | TOT | AVG. | AST | AVG. | PF | DQ | STL | TO | BLK |
| Cousins | 45 | 88 | 133 | 9.5 | 29 | 2.1 | 48 | 1 | 20 | 36 | 8 |
| Thornton | 15 | 32 | 47 | 2.9 | 24 | 1.5 | 34 | 0 | 11 | 13 | 0 |
| Evans | 11 | 61 | 72 | 5.1 | 53 | 3.8 | 33 | 0 | 19 | 30 | 8 |
| Thompson | 41 | 73 | 114 | 7.1 | 18 | 1.1 | 44 | 1 | 7 | 17 | 19 |
| Thomas | 5 | 12 | 17 | 1.2 | 25 | 1.8 | 23 | 0 | 7 | 27 | 0 |
| Brooks | 5 | 24 | 29 | 1.8 | 33 | 2.1 | 39 | 2 | 10 | 15 | 1 |
| Salmons | 3 | 29 | 32 | 2.9 | 22 | 2.0 | 17 | 0 | 9 | 11 | 2 |
| Fredette | 1 | 6 | 7 | 0.5 | 19 | 1.4 | 8 | 0 | 3 | 10 | 2 |
| Robinson | 14 | 39 | 53 | 3.8 | 10 | 0.7 | 33 | 0 | 10 | 20 | 5 |
| Johnson | 9 | 28 | 37 | 2.3 | 18 | 1.1 | 33 | 0 | 21 | 25 | 10 |
| Outlaw | 2 | 7 | 9 | 1.8 | 5 | 1.0 | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| Hayes | 29 | 52 | 81 | 5.1 | 37 | 2.3 | 40 | 0 | 9 | 12 | 9 |
| Garcia | 2 | 3 | 5 | 0.7 | 2 | 0.3 | 9 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| TEAM | 182 | 454 | 636 | 39.8 | 295 | 18.4 | 370 | 4 | 133 | 235 | 68 |
| OPPONENTS | 192 | 509 | 701 | 43.8 | 359 | 22.4 | 294 | 0 | 121 | 243 | 108 |
You must login to comment.